Esta es la tabla de los equipos seleccionados para participar de esta edición, en caso de que su equipo no aparezca en esta lista, no podrá participar.
Pero los invitamos a estar atentos a nuestras redes para futuros eventos.
Además en este sitio web se estarán publicando las tablas de puntos de los diferentes Grupos.
Tabla con los clasificados a la 1era Fase Presencial SÁBADO 23 DE ABRIL
NickName de los Jugadores Clasificados | |
ST11 slazzy 11- | CLASIFICADO |
Shaku quil | CLASIFICADO |
YouTube_klock | CLASIFICADO |
Z3R0 LOVE YOU く3 | CLASIFICADO |
Xx-shacukill-Xx | CLASIFICADO |
父AXEL_CRツ | CLASIFICADO |
Galapin CR | CLASIFICADO |
Selix2 | CLASIFICADO |
Ҡìng Ɽągnąɾ | CLASIFICADO |
Assassin_cvega | CLASIFICADO |
Kenchu iwnl | CLASIFICADO |
curtzz | CLASIFICADO |
Youtube-_-Pirata | CLASIFICADO |
Lordofgames2606 | CLASIFICADO |
Ig myss1xf | CLASIFICADO |
Daveit. | CLASIFICADO |
Ninoo-72 | CLASIFICADO |
INV-Chuy_CR | CLASIFICADO |
Bojack_sc | CLASIFICADO |
Zab-ӼӼ | CLASIFICADO |
100T Mr.JEANKA | CLASIFICADO |
IG Mr.PintoCR | CLASIFICADO |
Dripboy Chiru | CLASIFICADO |
JAVS | CLASIFICADO |
FB BixCliver | CLASIFICADO |
ΞmAケサダ | CLASIFICADO |
Grym ᵘʷᵘ | CLASIFICADO |
PS4 ABYZSHAWN | CLASIFICADO |
Twitch shexfn | CLASIFICADO |
twitch v1llafn | CLASIFICADO |
SCA_AlejandroLQ | CLASIFICADO |
thegrefgreal2008 | CLASIFICADO |
Haku unu | CLASIFICADO |
PSK_Jere_QHD_10 | CLASIFICADO |
Cutonhv2013 | CLASIFICADO |
Esta Tabla es preliminar y quedará en firme después de 24 horas de su publicación.
Tablas de los Puntajes por grupo
Grupo/Lobby 01
Grupo 01 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
YouTube_klock | 15 | 3 | 18 | Partida 1 | |
Shaku quil | 7 | 1 | 8 | Partida 1 | |
父AXEL_CRツ | 4 | 1 | 5 | Partida 1 | |
Z3R0 LOVE YOU く3 | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Xx-shacukill-Xx | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Joshua29_CR | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Stiff Mode Emi | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Burb-AJ | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
KRISHUA_TICO | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Dark_Knight_CR | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Piolin2930 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
not.chatos | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
BryXG12 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Juanmasaurus56 | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Nexxtero | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Nexxtero | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
zzBlaze_0 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
ANDY–CR– | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
XYXÎ | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
BaphyGirl666 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
ariel9902 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Taylor_Flow_ | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
jhosua_991 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
vamonosss | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
ST11 slazzy 11- | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
AARONFOX_525_YT | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
justinsandoval73 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
NOOBEDGE46 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
F A N D E G A L I | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Galapin CR | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Tristan | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Artmataurus | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Scoped_TonyCR | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
A_V_E_N_G_E_R_01 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 01 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida 2 | |
ST11 slazzy 11- | 7 | 3 | 10 | Partida 2 | |
Shaku quil | 6 | 1 | 7 | Partida 2 | |
Z3R0 LOVE YOU く3 | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Xx-shacukill-Xx | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
zzBlaze_0 | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Galapin CR | 4 | 0 | 4 | Partida 2 | |
Burb-AJ | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
vamonosss | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Piolin2930 | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
TheGarrettCR | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
YouTube_klock | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
not.chatos | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Juanmasaurus56 | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
BryXG12 | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Moreira_LM | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
AARONFOX_525_YT | ERROR REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 | Partida 2 |
NOTEELVIS | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
A_V_E_N_G_E_R_01 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Artmataurus | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Taylor_Flow_ | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Flixmex144hrz | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
NOOBEDGE46 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
jhosua_991 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
BaphyGirl666 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Grecus_CR | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
ariel9902 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
父AXEL_CRツ | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 01 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida 3 | |
ST11 slazzy 11- | 9 | 3 | 12 | Partida 3 | |
父AXEL_CRツ | 4 | 2 | 6 | Partida 3 | |
Shaku quil | 4 | 1 | 5 | Partida 3 | |
Xx-shacukill-Xx | 3 | 2 | 5 | Partida 3 | |
Z3R0 LOVE YOU く3 | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
Juanmasaurus56 | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Artmataurus | 2 | 0 | 2 | Partida 3 | |
Galapin CR | 2 | 0 | 2 | Partida 3 | |
Joshua29_CR | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Burb-AJ | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
AARONFOX_525_YT | ERROR REPORTE -2 | 0 | 1 | 1 | Partida 3 |
YSTN Brenno | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
NOOBEDGE46 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
A_V_E_N_G_E_R_01 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
jhosua_991 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
BaphyGirl666 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Taylor_Flow_ | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
NOTEELVIS | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
zzBlaze_0 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
TheGarrettCR | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
not.chatos | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Moreira_LM | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Piolin2930 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 01 - Tabla Acumulada
Lugar | NickName del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | ST11 slazzy 11- | CLASIFICADO | 16 | 6 | 22 | |
2 | Shaku quil | CLASIFICADO | 17 | 3 | 20 | |
3 | YouTube_klock | CLASIFICADO | 16 | 3 | 19 | |
4 | Z3R0 LOVE YOU く3 | CLASIFICADO | 8 | 5 | 13 | |
5 | Xx-shacukill-Xx | CLASIFICADO | 8 | 5 | 13 | |
6 | 父AXEL_CRツ | CLASIFICADO | 8 | 3 | 11 | |
7 | Galapin CR | CLASIFICADO | 6 | 0 | 6 | CLASIFICA AL TENER MÁS KILLS |
8 | Burb-AJ | 4 | 2 | 6 | ||
9 | zzBlaze_0 | 3 | 2 | 5 | ||
10 | Juanmasaurus56 | 2 | 3 | 5 | ||
11 | Joshua29_CR | 1 | 4 | 5 | ||
12 | Piolin2930 | 2 | 1 | 3 | ||
13 | Stiff Mode Emi | 2 | 0 | 2 | ||
14 | KRISHUA_TICO | 2 | 0 | 2 | ||
16 | not.chatos | 2 | 0 | 2 | ||
17 | BryXG12 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | vamonosss | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Artmataurus | 2 | 0 | 2 | ||
20 | TheGarrettCR | 1 | 1 | 2 | ||
21 | AARONFOX_525_YT | 0 | 2 | 2 | ||
22 | Dark_Knight_CR | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Moreira_LM | 1 | 0 | 1 | ||
24 | YSTN Brenno | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Nexxtero | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ANDY–CR– | 0 | 0 | 0 | ||
27 | XYXÎ | 0 | 0 | 0 | ||
28 | BaphyGirl666 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ariel9902 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Taylor_Flow_ | 0 | 0 | 0 | ||
31 | jhosua_991 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | justinsandoval73 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | NOOBEDGE46 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | F A N D E G A L I | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Tristan | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Scoped_TonyCR | 0 | 0 | 0 | ||
37 | A_V_E_N_G_E_R_01 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | NOTEELVIS | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Flixmex144hrz | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Grecus_CR | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 02
Grupo 02 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Kenchu iwnl | 5 | 3 | 8 | Partida 1 | |
Lordofgames2606 | 5 | 2 | 7 | Partida 1 | |
FerZ 大 | 4 | 2 | 6 | Partida 1 | |
Assassin_cvega | 4 | 1 | 5 | Partida 1 | |
curtzz | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
G A B B S | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
AxelJorel10 | 3 | 0 | 3 | Partida 1 | |
Proli_Escobar | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Ҡìng Ɽągnąɾ | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Selix2 | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Ke21ni20to | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Jaaziel_Andres91 | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
KillerGhostCR | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Youtube-_-Pirata | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Nacho_16cr | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Mad-dayan080302 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
pipe3628 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
cocojor26 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
SrDarks | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
JOSANT_MZ | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
100T Mr.unknown | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
kevinQG1999 | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
SrDarks | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Galaxymapache23T | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
KIB〇 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
GonherXI | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Dr_JSegreda | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
PEnqna_05 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Andreew13 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
AndresGZCR | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
YAED1 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jeyk-UH | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
J0s3HdEz_11 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
monica_galindo25 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Joel_cr9101 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 02 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Selix2 | 13 | 3 | 16 | Partida 2 | |
Youtube-_-Pirata | 6 | 0 | 6 | Partida 2 | |
Ҡìng Ɽągnąɾ | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
samy0203 | 3 | 0 | 3 | Partida 2 | |
100t Mr.unknown | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
curtzz | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
Assassin_cvega | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
KIB〇 | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Andreew13 | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
AxelJorel10 | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Proli_Escobar | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Mad-dayan080302 | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
KevinQG1999 | ERROR REPORTE -2 | 0 | 1 | 1 | Partida 2 |
JoseZamAr | ERROR REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 | Partida 2 |
RHLM Eliot ay ло | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Lordofgames2606 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Galaxymapache23T | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
monica_galindo25 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
SrDarks | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
YAED1 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Dr_JSegreda | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
FerZ 大 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Jaaziel_Andres91 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
AndresGZCR | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Joel_cr9101 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
GonherXI | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
G A B B S | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
PEnqna_05 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 02 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Selix2 | 10 | 3 | 13 | Partida 3 | |
KillerGhostCR | 3 | 1 | 4 | Partida 3 | |
Ҡìng Ɽągnąɾ | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
samy0203 | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
AxelJorel10 | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
AndresGZCR | 2 | 0 | 2 | Partida 3 | |
KIB〇 | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
kevinQG1999 | ERROR REPORTE -4 | 0 | 2 | 2 | Partida 3 |
monica_galindo25 | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Assassin_cvega | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Jaaziel_Andres91 | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Joel_cr9101 | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Mad-dayan080302 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
YAED1 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
FOXY1730 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
SrDarks | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
curtzz | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Youtube-_-Pirata | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Proli_Escobar | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
PEnqna_05 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Andreew13 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 02 - Tabla Acumulada
Lugar | Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Selix2 | CLASIFICA | 25 | 6 | 31 | |
2 | Ҡìng Ɽągnąɾ | CLASIFICA | 7 | 3 | 10 | |
3 | Assassin_cvega | CLASIFICA | 6 | 3 | 9 | |
4 | Kenchu iwnl | CLASIFICA | 5 | 3 | 8 | |
5 | curtzz | CLASIFICA | 4 | 4 | 8 | |
6 | Youtube-_-Pirata | CLASIFICA | 7 | 0 | 7 | |
7 | Lordofgames2606 | CLASIFICA | 5 | 2 | 7 | CLASIFICA POR TENER MÁS PUNTOS EN LA PRIMERA PARTIDA |
8 | AxelJorel10 | 5 | 2 | 7 | ||
9 | FerZ 大 | 4 | 2 | 6 | ||
10 | KillerGhostCR | 4 | 2 | 6 | ||
11 | samy0203 | 4 | 2 | 6 | ||
12 | KIB〇 | 3 | 1 | 4 | ||
13 | G A B B S | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Proli_Escobar | 3 | 0 | 3 | ||
15 | Jaaziel_Andres91 | 2 | 1 | 3 | ||
16 | 100T Mr.unknown | 2 | 1 | 3 | ||
17 | kevinQG1999 | 0 | 3 | 3 | ||
18 | Ke21ni20to | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Mad-dayan080302 | 2 | 0 | 2 | ||
20 | AndresGZCR | 2 | 0 | 2 | ||
21 | monica_galindo25 | 0 | 2 | 2 | ||
22 | Nacho_16cr | 1 | 0 | 1 | ||
23 | pipe3628 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | cocojor26 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | SrDarks | 1 | 0 | 1 | ||
26 | JOSANT_MZ | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Andreew13 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | Joel_cr9101 | 0 | 1 | 1 | ||
29 | JoseZamAr | 0 | 1 | 1 | ||
30 | RHLM Eliot ay ло | 0 | 1 | 1 | ||
31 | Galaxymapache23T | 0 | 0 | 0 | ||
32 | GonherXI | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Dr_JSegreda | 0 | 0 | 0 | ||
34 | PEnqna_05 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | YAED1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Jeyk-UH | 0 | 0 | 0 | ||
37 | J0s3HdEz_11 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | FOXY1730 | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 03
Grupo 03 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Ig myss1xf | 16 | 3 | 19 | Partida 1 | |
Daveit. | 6 | 1 | 7 | Partida 1 | |
Ninoo-72 | 4 | 1 | 5 | Partida 1 | |
Bojack_sc | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
Simp de xxxxxx | 3 | 1 | 4 | Partida 1 | |
100T Mr.JEANKA | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Nedum05 | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Palacios__09 | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Maikolcr776690 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
andrezz_4 | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Tosty Pottercr | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
AndrewDavid03-YT | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
DarkL2_0 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Ladyofgames2606 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Danx7ktd | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
LDO CAPTAIN2957 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
universe01010101 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
TheVolk23 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
paulo_inf | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Lic. Chaves | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
exe.Radeon | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Horus_ALEZZZZASU | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
itsLyanYT | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 03 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
INV-Chuy_CR | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Zab-ӼӼ | 4 | 0 | 4 | Partida 2 | |
Ninoo-72 | 4 | 0 | 4 | Partida 2 | |
Cruz-pudding | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Ig myss1xf | ERROR REPORTE -12 | 0 | 3 | 3 | Partida 2 |
Tosty Pottercr | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
LDO CAPTAIN2957 | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Bojack_sc | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Simp de xxxxxx | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
100T Mr.JEANKA | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Palacios__09 | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Danx7ktd | ERROR REPORTE -18 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
ItsLyanYT | ERROR REPORTE -2 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
AndrewDavid03-YT | ERROR REPORTE -1 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
TheVolk23 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Ladyofgames2606 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
kendallarias07 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Horus_ALEZZZZASU | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
exe.Radeon | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Daveit. | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
DarkL2_0 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
andrezz_4 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 03 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Daveit. | 4 | 0 | 4 | Partida 3 | |
LDO CAPTAIN2957 | 1 | 3 | 4 | Partida 3 | |
INV-CHUY_CR | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Zab-ӼӼ | 2 | 0 | 2 | Partida 3 | |
100T Mr.JEANKA | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Ig myss1xf | ERROR REPORTE -10 | 0 | 2 | 2 | Partida 3 |
Cruz-pudding | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Ninoo-72 | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Bojack_sc | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
AndrewDavid03-YT | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
TheVolk23 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
andrezz_4 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
kendallarias07 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Simp de xxxxxx | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Palacios__09 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Ladyofgames2606 | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Tosty Pottercr | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 03 - Tabla Acumulada
Lugar | Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Ig myss1xf | CLASIFICA | 16 | 8 | 24 | |
2 | Daveit. | CLASIFICA | 10 | 1 | 11 | |
3 | Ninoo-72 | CLASIFICA | 9 | 1 | 10 | |
4 | INV-Chuy_CR | CLASIFICA | 4 | 4 | 8 | |
5 | Bojack_sc | CLASIFICA | 3 | 5 | 8 | |
6 | Zab-ӼӼ | CLASIFICA | 6 | 0 | 6 | |
7 | 100T Mr.JEANKA | CLASIFICA | 3 | 3 | 6 | CLASIFICA AL TENER MÁS KILLS |
8 | LDO CAPTAIN2957 | 1 | 5 | 6 | ||
9 | Simp de xxxxxx | 4 | 1 | 5 | ||
10 | Cruz-pudding | 2 | 3 | 5 | ||
11 | Tosty Pottercr | 2 | 1 | 3 | ||
12 | Palacios__09 | 0 | 3 | 3 | ||
13 | Nedum05 | 0 | 2 | 2 | ||
14 | Maikolcr776690 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | andrezz_4 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | AndrewDavid03-YT | 0 | 1 | 1 | ||
17 | DarkL2_0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ladyofgames2606 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Danx7ktd | 0 | 0 | 0 | ||
20 | universe01010101 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | TheVolk23 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | paulo_inf | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Lic. Chaves | 0 | 0 | 0 | ||
24 | exe.Radeon | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Horus_ALEZZZZASU | 0 | 0 | 0 | ||
26 | itsLyanYT | 0 | 0 | 0 | ||
27 | kendallarias07 | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 04
Grupo 04 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
IG Mr.PintoCR | 9 | 3 | 12 | Partida 1 | |
Dripboy Chiru | 5 | 2 | 7 | Partida 1 | |
JAVS | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
PS4 ABYZSHAWN | 3 | 1 | 4 | Partida 1 | |
Edrians1x | 3 | 0 | 3 | Partida 1 | |
RamcesXD | 3 | 0 | 3 | Partida 1 | |
Stivoᴼⁿᵍᵒᵈ | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
DimitriFN | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
A I S A C K | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
FB BixCliver | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Zacatack2411 | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
ZKevim-_- | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Grym | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
tl_xReyes21x_ | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
SV Josueツ | ERROR REPORTE -4 | 0 | 1 | 1 | Partida 1 |
axel is loco | ERROR REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 | Partida 1 |
Pericross | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
andrespcdt | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
katamundolina | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
XxJosuexXCR | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Sport-tv_ | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
乡ATLAS乡 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Neneychule/lamamadeperryney | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
mich3141218 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
chuzmafunk | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
GadielVega30 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Happi3rr | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
mutanwarcr | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Rokakras | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Irving_factory | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Erick.CR01 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 04 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
IG Mr.PintoCR | 9 | 3 | 12 | Partida 2 | |
Dripboy Chiru | 6 | 0 | 6 | Partida 2 | |
JAVS | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
SV Josueツ | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Axel is loco | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
tl_xReyes21x_ | 3 | 0 | 3 | Partida 2 | |
FB BixCliver | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Grym ᵘʷᵘ | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
ZKevim-_- | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Stivoᴼⁿᵍᵒᵈ | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Happi3rr | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
XxJosuexXHQ | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
A I S A C K | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Turris161209 | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
PS4 ABYZSHAWN | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
chuzmafunk | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
P-che132 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
mutanwarcr | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
andrespcdt | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Pericross | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
katamundolina | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
clearmaster232 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
tesorito-real4 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
乡ATLAS乡 | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Irving_factory | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 04 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
ΞmAケサダ | 7 | 3 | 10 | Partida 3 | |
Dripboy chiru | 6 | 1 | 7 | Partida 3 | |
Grym ᵘʷᵘ | 5 | 0 | 5 | Partida 3 | |
FB BixCliver | 4 | 1 | 5 | Partida 3 | |
andrespcdt | 4 | 1 | 5 | Partida 3 | |
PS4 ABYZSHAWN | 2 | 2 | 4 | Partida 3 | |
