Los jugadores:
- LuisEA_0416
- tito22cool
- AlonsoCR么 o Wooze ay лол
- Bryan_YT13
Fueron descalificados del torneo por realizar trampa al reportar de forma falsa y con fin de engañar los resultados con una gran cantidad de eliminaciones, cuando lo cierto es que no hicieron nada importante en la partida.
Tablas de Puntajes para la GRAN FINAL REGIONAL
Final Partida 1
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
SoulfreeCrisySweaty PTY | Partida 1 | 16 | 3 | 19 |
Ultimate X Nygma GUA | Partida 1 | 9 | 2 | 11 |
Los androids CR | ERROR REPORTE -2 | 5 | 1 | 6 |
Rushers CR | Partida 1 | 3 | 2 | 5 |
Rutless CR | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
El dúo nashee GUA | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Pro PTY | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
G4z GUA | ERROR REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 |
Destructores GUA | Partida 1 | 0 | 1 | 1 |
L2 A&G GUA | ERROR REPORTE -2 | 0 | 0 | 0 |
Team Clinical Crosser GUA | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Final Partida 2
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Stbrayly CR | Partida 2 | 6 | 2 | 8 |
HRRRR PTY | Partida 2 | 5 | 2 | 7 |
SoulfreeCrisySweaty PTY | Partida 2 | 4 | 2 | 6 |
Rushers CR | Partida 2 | 5 | 0 | 5 |
WARCLOT_FC CR | Partida 2 | 4 | 1 | 5 |
Team Clinical Crosser GUA | ERROR REPORTE -5 | 2 | 3 | 5 |
Ultimate X Nygma GUA | ERROR REPORTE -1 | 3 | 1 | 4 |
Destructores GUA | Partida 2 | 1 | 2 | 3 |
Rutless CR | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
G4z GUA | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Final Partida 3
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
HRRRR PTY | Partida 3 | 8 | 2 | 10 |
Stbrayly CR | Partida 3 | 7 | 3 | 10 |
Rutless CR | Partida 3 | 4 | 2 | 6 |
WARCLOT_FC CR | Partida 3 | 3 | 0 | 3 |
SoulfreeCrisySweaty PTY | Partida 3 | 0 | 2 | 2 |
Destructores GUA | Partida 3 | 0 | 2 | 2 |
Team Clinical Crosser GUA | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Tabla Acumulada de la GRAN FINAL REGIONAL
Lugar | Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | SoulfreeCrisySweaty PTY | Campeones | 20 | 7 | 27 |
2 | Stbrayly CR | 13 | 5 | 18 | |
3 | HRRRR PTY | 13 | 4 | 17 | |
4 | Ultimate X Nygma GUA | 12 | 3 | 15 | |
5 | Rushers CR | 8 | 2 | 10 | |
6 | WARCLOT_FC CR | 7 | 1 | 8 | |
7 | Rutless CR | 5 | 3 | 8 | |
8 | Los androids CR | 5 | 1 | 6 | |
9 | Team Clinical Crosser GUA | 3 | 3 | 6 | |
10 | Destructores GUA | 1 | 5 | 6 | |
11 | El dúo nashee GUA | 1 | 0 | 1 | |
12 | Pro PTY | 1 | 0 | 1 | |
13 | G4z GUA | 0 | 1 | 1 | |
14 | L2 A&G GUA | 0 | 0 | 0 |