Esta es la tabla de los equipos seleccionados para participar de esta edición, en caso de que su equipo no aparezca en esta lista, no podrá participar.
Pero los invitamos a estar atentos a nuestras redes para futuros eventos.
Además en este sitio web se estarán publicando las tablas de puntos de los diferentes Grupos.
Tablas de Puntajes para la GRAN FINAL
Final Partida 1
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
JHON FREYMAN BECERRA HENAO | 2 | 5 | 7 | Partida 1 | |
Rafael Fernandez | 2 | 3 | 5 | Partida 1 | |
Enrique Caballero | 2 | 3 | 5 | Partida 1 | |
Brayan Emmanuel Méndez Pech | 1 | 3 | 4 | Partida 1 | |
Junier López | ERROR REPORTE -8 | 9 | 2 | 3 | Partida 1 |
Manuel Rojas Zamora | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Luis Javier Muñiz Balladares | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Francklin Virgilio Doblado Martinez | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Miguel ángel Chavarriaga | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Erick David Galán | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Juan Garcia Oviedo | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Josmar Antonio Ruiz Vazquez | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Roberto Carlos Zavala Cerna | ERROR REPORTE TOTAL | 7 | 0 | 0 | Partida 1 |
Josué González Corao | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Sergio Castellón | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jeshua narvaez carvajal | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Alexander Carvajal | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Sebastian Alvarez Mesen | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Final Partida 2
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jeshua narvaez carvajal | 6 | 5 | 11 | Partida 2 | |
Sebastian Alvarez Mesen | 3 | 3 | 6 | Partida 2 | |
Rafael Fernandez | 2 | 3 | 5 | Partida 2 | |
Angelo dario zuñiga fonseca | 1 | 3 | 4 | Partida 2 | |
Roberto Carlos Zavala Cerna | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
Juan Garcia Oviedo | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
Enrique Caballero | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
JHON FREYMAN BECERRA HENAO | 0 | 3 | 3 | Partida 2 | |
Josmar Antonio Ruiz Vazquez | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Francklin Virgilio Doblado Martinez | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Alexander Carvajal | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Manuel Rojas Zamora | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Jefferson josue marin chavarria | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Junier López | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Sergio Castellón | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Tabla Acumulada de la GRAN FINAL de RG DIAMOND FREE FIRE
Lugar | Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | Jeshua narvaez carvajal | GANADOR | 6 | 5 | 11 |
2 | Rafael Fernandez | GANADOR | 4 | 6 | 10 |
3 | JHON FREYMAN BECERRA HENAO | GANADOR | 2 | 8 | 10 |
4 | Enrique Caballero | 3 | 5 | 8 | |
5 | Sebastian Alvarez Mesen | 3 | 3 | 6 | |
6 | Francklin Virgilio Doblado Martinez | 1 | 4 | 5 | |
7 | Manuel Rojas Zamora | 2 | 2 | 4 | |
8 | Juan Garcia Oviedo | 2 | 2 | 4 | |
9 | Brayan Emmanuel Méndez Pech | 1 | 3 | 4 | |
10 | Angelo dario zuñiga fonseca | 1 | 3 | 4 | |
11 | Junier López | 9 | 2 | 3 | |
12 | Roberto Carlos Zavala Cerna | 8 | 2 | 3 | |
13 | Luis Javier Muñiz Balladares | 1 | 2 | 3 | |
14 | Josmar Antonio Ruiz Vazquez | 1 | 2 | 3 | |
15 | Miguel ángel Chavarriaga | 0 | 2 | 2 | |
16 | Erick David Galán | 1 | 0 | 1 | |
17 | Alexander Carvajal | 1 | 0 | 1 | |
18 | Josué González Corao | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sergio Castellón | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jefferson josue marin chavarria | 0 | 0 | 0 |
Esta Tabla es preliminar y quedará en firme después de 24 horas de su publicación.
Tablas de los Puntajes por grupo
Grupo/Lobby 01
Grupo 01 - Partida 1
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jeshua narvaez carvajal | 5 | 3 | 8 | Partida 1 | |
Enrique Caballero | 4 | 1 | 5 | Partida 1 | |
Erick David Galán | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
Jefferson josue marin chavarria | 3 | 1 | 4 | Partida 1 | |
Manuel Rojas Zamora | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Josué González Corao | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Luis Javier Muñiz Balladares | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Sebastian Murillo Ruano | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Eitan Hernández | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
JHON FREYMAN BECERRA HENAO | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Calef Castro Carrillo | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Kender Alexandro Fuentes Calderón | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Alexis Ramos Quezada | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Edgar Leonel Valladarez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Miguel ángel Chavarriaga | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Roberto Carlos Zavala Cerna | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Angelo dario zuñiga fonseca | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Anderson Cordero Fuentes | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Kambell Zamora | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Victor José Estevez Montoya | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Grupo 01 - Partida 2
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jeshua narvaez carvajal | 3 | 3 | 6 | Partida 2 | |
Miguel ángel Chavarriaga | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Roberto Carlos Zavala Cerna | 3 | 1 | 4 | Partida 2 | |
Angelo dario zuñiga fonseca | 3 | 1 | 4 | Partida 2 | |
Luis Javier Muñiz Balladares | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
Enrique Caballero | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Johan santos | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Anderson Cordero Fuentes | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
JHON FREYMAN BECERRA HENAO | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Josué González Corao | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Jefferson josue marin chavarria | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Kambell Zamora | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Manuel Rojas Zamora | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Angel Erazo | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Victor José Estevez Montoya | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Anferny Hernández Forbes | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Kender Alexandro Fuentes Calderón | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
JONHSON BñesReyes | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Sebastian Murillo Ruano | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Eitan Hernández | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Erick David Galán | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 01 - Partida 3
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Enrique Caballero | 4 | 3 | 7 | Partida 3 | |
Roberto Carlos Zavala Cerna | 5 | 1 | 6 | Partida 3 | |
Jeshua narvaez carvajal | 4 | 2 | 6 | Partida 3 | |
Angelo dario zuñiga fonseca | 3 | 1 | 4 | Partida 3 | |
Victor José Estevez Montoya | 2 | 2 | 4 | Partida 3 | |
Luis Javier Muñiz Balladares | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
JONHSON BñesReyes | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Erick David Galán | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
JHON FREYMAN BECERRA HENAO | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Josué González Corao | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Kambell Zamora | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Jefferson josue marin chavarria | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Miguel ángel Chavarriaga | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Manuel Rojas Zamora | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Johan santos | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Anderson Cordero Fuentes | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Kender Alexandro Fuentes Calderón | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 01 - Tabla Acumulada
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |||
1 | Jeshua narvaez carvajal | Clasifica | 12 | 8 | 20 | |
2 | Enrique Caballero | Clasifica | 10 | 5 | 15 | |
3 | Luis Javier Muñiz Balladares | Clasifica | 6 | 5 | 11 | |
4 | Roberto Carlos Zavala Cerna | Clasifica | 8 | 2 | 10 | |
5 | Angelo dario zuñiga fonseca | Clasifica | 6 | 2 | 8 | |
6 | Erick David Galán | Clasifica | 4 | 3 | 7 | |
7 | Josué González Corao | Clasifica | 4 | 2 | 6 | |
8 | JHON FREYMAN BECERRA HENAO | Clasifica | 1 | 5 | 6 | |
9 | Jefferson josue marin chavarria | Clasifica | 4 | 1 | 5 | |
10 | Miguel ángel Chavarriaga | Clasifica | 3 | 2 | 5 | |
11 | Manuel Rojas Zamora | Clasifica | 3 | 2 | 5 | CLASIFICA POR TENER MEJOR PUNTUACIÓN EN PARTIDA 2 YA QUE EL JUGADOR MANUEL NO ESTABA EN PARTIDA 1 |
12 | Victor José Estevez Montoya | 3 | 2 | 5 | ||
13 | JONHSON BñesReyes | 1 | 2 | 3 | ||
14 | Sebastian Murillo Ruano | 2 | 0 | 2 | ||
15 | Johan santos | 2 | 0 | 2 | ||
16 | Eitan Hernández | 1 | 1 | 2 | ||
17 | Anderson Cordero Fuentes | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Kambell Zamora | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Calef Castro Carrillo | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Angel Erazo | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Kender Alexandro Fuentes Calderón | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Anferny Hernández Forbes | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Alexis Ramos Quezada | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Edgar Leonel Valladarez | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 02
Grupo 02 - Partida 1
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Brayan Emmanuel Méndez Pech | 6 | 3 | 9 | Partida 1 | |
Junier López | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
Sergio Castellón | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Iverson Berrios | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Juan Garcia Oviedo | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Roberto ro | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Jose Martines | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Raúl Alejandro Zelaya | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Luis Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Bryan Raúl Sandoval Duarte | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Sony García | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Kevin Andres Manrique Puentes | ERROR REPORTE TOTAL | 1 | 0 | 0 | Partida 1 |
Sebastian Alvarez Mesen | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Josmar Antonio Ruiz Vazquez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jonatan Rigoberto Garay Miranda | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Francklin Virgilio Doblado Martinez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Mauren espinoza | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Angel Josue Esquivel Ajcú | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 02 - Partida 2
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Juan Garcia Oviedo | 4 | 3 | 7 | Partida 2 | |
Josmar Antonio Ruiz Vazquez | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Brayan Emmanuel Méndez Pech | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Francklin Virgilio Doblado Martinez | 3 | 1 | 4 | Partida 2 | |
Sebastian Alvarez Mesen | 3 | 1 | 4 | Partida 2 | |
Alexander Carvajal | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Mauren espinoza | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Sergio Castellón | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Bryan Raúl Sandoval Duarte | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Angel Josue Esquivel Ajcú | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Edgar Ricardo Salazar | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Iverson Berrios | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Jonathan Emanuel Chuy peinado | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Jose Martines | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Luis Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Roberto ro | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 02 - Partida 3
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Rafael Fernandez | 3 | 3 | 6 | Partida 3 | |
Juan Garcia Oviedo | 3 | 2 | 5 | Partida 3 | |
Angel Josue Esquivel Ajcú | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Brayan Emmanuel Méndez Pech | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Alexander Carvajal | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Sergio Castellón | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Josmar Antonio Ruiz Vazquez | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Sebastian Alvarez Mesen | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Bryan Raúl Sandoval Duarte | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Roberto ro | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Francklin Virgilio Doblado Martinez | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Jose Martines | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 02 - Tabla Acumulada
Nombre del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |||
1 | Brayan Emmanuel Méndez Pech | Clasifica | 10 | 6 | 16 | |
2 | Juan Garcia Oviedo | Clasifica | 8 | 6 | 14 | |
3 | Josmar Antonio Ruiz Vazquez | Clasifica | 5 | 2 | 7 | |
4 | Sergio Castellón | Clasifica | 3 | 4 | 7 | |
5 | Rafael Fernandez | Clasifica | 3 | 3 | 6 | |
6 | Junier López | Clasifica | 3 | 2 | 5 | |
7 | Sebastian Alvarez Mesen | Clasifica | 3 | 2 | 5 | |
8 | Alexander Carvajal | Clasifica | 3 | 2 | 5 | |
9 | Francklin Virgilio Doblado Martinez | Clasifica | 3 | 1 | 4 | |
10 | Iverson Berrios | Clasifica | 2 | 1 | 3 | |
11 | Bryan Raúl Sandoval Duarte | Clasifica | 1 | 2 | 3 | Clasifica por tener mayor puntuación en Partida 2 |
12 | Angel Josue Esquivel Ajcú | 1 | 2 | 3 | ||
13 | Roberto ro | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Jose Martines | 0 | 2 | 2 | ||
15 | Mauren espinoza | 0 | 2 | 2 | ||
16 | Raúl Alejandro Zelaya | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Luis Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Sony García | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Kevin Andres Manrique Puentes | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Jonatan Rigoberto Garay Miranda | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Edgar Ricardo Salazar | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Jonathan Emanuel Chuy peinado | 0 | 0 | 0 |
Lista de Jugadores aceptados en el torneo
Nickname o ID del Juego | Lobby |
Al4N_!! | lobby 2 |
TP DANTE | lobby 1 |
Karfer5470 | lobby 2 |
JokerRamosYT | lobby 1 |
ETF ALEXIS ✓ | lobby 2 |
Sr. Wick | lobby 2 |
ZIBAㅤVERSA | lobby 1 |
386250579 Pastor | lobby 1 |
lP Anfer | lobby 1 |
ღ ᭄Miklo4:20 | lobby 1 |
ᴳᵀ B Y U B I ❤ | lobby 2 |
ALCAPONE ID 800270462 | lobby 1 |
ᴜ⁷ㅤMiraiKㅤᴳᴬ | lobby 2 |
⁵⁰⁵TECuLIE✓ | lobby 2 |
TLALOCㅤ☂︎ | lobby 2 |
Twosoul | lobby 2 |
Calef | lobby 1 |
Fachero | lobby 1 |
Kassandra4M | lobby 1 |
FLA ㅤPILOSKY7 | lobby 2 |
joshua | lobby 1 |
Deyvid | lobby 2 |
HS TOMOE | lobby 1 |
SV〆ㅤMamalon | lobby 2 |
☆ParaDise♡ | lobby 1 |
Vinicio | lobby 1 |
505GaRoMc﷼ | lobby 1 |
RICHARD.EXE | lobby 2 |
Rubi | lobby 1 |
Alejandro | lobby 2 |
SKY Eitan | lobby 1 |
Makiura / 311348458 | lobby 1 |
MC ᭄DAVID¹╰⁔╯ | lobby 1 |
ッᴘʀoғᴇsoʀღ ᴺ | lobby 2 |
SL-OROZCO | lobby 2 |
Erosanin | lobby 2 |
ᵗᵗ⁷᭄Kɨʑɑɾυツ | lobby 1 |
MR³²⁰ | lobby 2 |
CN Magik | lobby 2 |
FLY GROOT | lobby 1 |
JefCR | lobby 2 |
88403091/ llepo | lobby 1 |
Vegueta | lobby 2 |
QB JESHUA AE | lobby 1 |
Jesús AG | lobby 1 |
U7 JEKA OSK | lobby 1 |
polar | lobby 1 |
ᴜ⁷ㅤSꨄNㅤᴳᴬㅤ | lobby 1 |
KB BARDOCK | lobby 2 |
LS JONATHAN | lobby 2 |
GL REY | lobby 1 |
Estuar3226 | lobby 1 |
CT『S3』タイタス | lobby 1 |
BOTSITO | lobby 2 |
JORLANZZIN | lobby 2 |
Jintan | lobby 2 |
нм~ᴄᴇʀᴏ16 | lobby 2 |
ᴳᴴメꈵꏹꂖꈵꏹꂖメღkH | lobby 2 |
NM JCORAO 10 | lobby 1 |
ㅤCHORCHI | lobby 1 |
elvelicio | lobby 1 |
Spider-man | lobby 1 |
DRG GOD | lobby 2 |
+505┊Juan〆 | lobby 1 |
LᴳJUNIER ㅤ 12k | lobby 2 |
〆TRULU | lobby 2 |
LGC ムQㄩłㄥ乇乙 | lobby 1 |
Rednek16 | lobby 1 |
Zeke | lobby 2 |
3D KEVIN SRT | lobby 2 |
SHOTO ORS | lobby 2 |
𝗡𝗧𝗡 Gutinho | lobby 2 |
GODNICARAWHY | lobby 1 |
TQ NICABOY | lobby 2 |
Noches | lobby 2 |
ᴼᴾㅤKoky֟፝×͜× | lobby 1 |
ANTONIO | lobby 1 |
OG┊QUEENᚐ亗 | lobby 2 |
Maurico4300D | lobby 2 |
PR┊CHAVϟ㊎ | lobby 1 |
Nelson | lobby 2 |
༒ᵀᴹᴏʟɪᴠᴇʀ༒ | lobby 2 |
Mumm-Ra | lobby 1 |
PMA RAFAEL么 | lobby 2 |
CA_LAMERAVER | lobby 2 |
Ñango Myers | lobby 1 |
QRO_TILIN | lobby 2 |
Stevlexd 474190897 | lobby 1 |
TH-RONNY♤ | lobby 1 |
╰ᏦᏃ╯DXIMPER/ ID:151572770 | lobby 2 |
Draken | lobby 1 |
Glorianach | lobby 2 |
ᵖˢᵖ⇄ꜱᴇʀɢɪᴏ࿐ | lobby 2 |
PP. SONY⁵⁰² | lobby 2 |
ঔৣᴋɪʀɪᴛᴏ♡A♡ | lobby 1 |
BTㅤYORDYჯㅤ62 | lobby 1 |