fbpx

TABLA DE PUNTAJES DEL TORNEO ÉPICO 2021

LISTA DE LOS EQUIPOS CLASIFICADOS

1st Gaming
Boosted CR
Five Star Gaming
Five Star Gaming
Hellcats E’sports
JeyDres16
KRTL LAS BURRAS
L2 R2
La dupla de oro
Los analistas
LYRIUS GAMING-UGT TEAM
Matthiasmaffio
Nazir monge Leiton
PalLobbyCracks
Quintinter
RH
Rising Stars
Sapos
Skyline
Team Aztrik
Team Chivas
Team Chompones
Team cracks
Team Mamberroi A
Team Origal
Team Pollolandia
TKG E-Sports
TL Crew eSports
tw papulinces
Varekai Gaming B
WDN-DTS TEAM A

Grupo/Lobby A

Partida 1, Grupo/Lobby A

Nombre del EquipoPartidaTotal de MuertesPuntos posiciónTotal de Puntos
Five Star Gaming APartida 112214
TL Crew eSportsPartida 19211
1st GamingPartida 18311
Team OrigalPartida 1516
StancxPartida 1415
Los patitos del sur APartida 1213
Team AztrikPartida 1123
WDN-DTS TEAM APartida 1202
Team expressPartida 1202
Fishy’sPartida 1112
Team ChivasError reporte puntos -9022
Team KnDPartida 1101
JequesPartida 1101
Elegidos GamingPartida 1011
Team cracksPartida 1000
Team Kirby APartida 1000
Team cracks MXPartida 1000
Team cracksPartida 1000
Nicaraguan TwinsPartida 1000
Team SmbPartida 1000
Bots CRPartida 1000
LeilaPartida 1000

Partida 2, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1st Gaming Partida 2 15 3 18
Team Chivas Partida 2 13 2 15
TL Crew eSports Partida 2 10 2 12
Team Aztrik Partida 2 8 2 10
HN GAMING Partida 2 2 1 3
Matthiasmaffio Partida 2 2 1 3
WDN-DTS TEAM A Partida 2 2 0 2
Team Kirby A Partida 2 2 0 2
Team express Partida 2 2 0 2
tw papulinces Partida 2 2 0 2
Team Smb Partida 2 1 1 2
Bots CR Partida 2 0 2 2
Team cracks Error reporte puntos -9 0 0 0
Team Origal Partida 2 0 0 0
TL Crew eSports 2 Partida 2 0 0 0
Los patitos del sur A Partida 2 0 0 0
Team cracks Partida 2 0 0 0
Team cracks Partida 2 0 0 0
Mongolo Master Partida 2 0 0 0

Partida 3, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
tw papulinces Partida 3 5 2 7
TL Crew eSports Partida 3 5 1 6
Team Aztrik Partida 3 4 2 6
WDN-DTS TEAM A Partida 3 4 1 5
Team Inges Partida 3 3 1 4
Team Chivas Partida 3 3 0 3
Matthiasmaffio Partida 3 3 0 3
Los sanabriapro Partida 3 1 2 3
Team KnD Partida 3 2 0 2
Equipo Dinamita Partida 3 1 0 1
Team Smb Partida 3 0 1 1
Team cracks Error reporte puntos -9 0 0 0
TL Crew eSports 2 Partida 3 0 0 0

REPOSICIÓN, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Origal Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
Team KnD Error reporte puntos -1 2 0 2

Tabla Acumulada, Grupo/Lobby A

 Nombre del Equipo Total de MuertesPuntos posiciónTotal de Puntos
1TL Crew eSportsClasifica24529
21st GamingClasifica23629
3Team ChivasClasifica16420
4Team AztrikClasifica13619
5Five Star Gaming AClasifica000
6WDN-DTS TEAM AClasifica819
7tw papulincesClasifica729
8Team OrigalClasifica516
9MatthiasmaffioClasifica516
10Team KnDClasifica505
11Stancx 415
12Team express 404
13Team Inges 314
14Los patitos del sur A 213
15HN GAMING 213
16Team Smb 123
17Los sanabriapro 123
18Team Kirby A 202
19Fishy’s 112
20Bots CR 022
21Jeques 101
22Equipo Dinamita 101
23Elegidos Gaming 011
24Team cracks 000
25Team cracks MX 000
26Nicaraguan Twins 000
27Leila 000
28TL Crew eSports 2 000
29Mongolo Master 000

Grupo/Lobby B

Partida 1, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Sapos Partida 1 17 3 20
Team Pollolandia Partida 1 8 2 10
Five Star Gaming Partida 1 6 2 8
Hellcats E’sports Partida 1 4 1 5
Rising Stars Partida 1 2 1 3
Varekai Gaming A Partida 1 0 2 2
La dupla de oro Partida 1 0 2 2
Team Kuwat Partida 1 0 1 1
Team Piña Partida 1 0 1 1
Quintinter Partida 1 1 0 1
Los imparables Partida 1 0 0 0
Uruguay FC Partida 1 0 0 0
KRTL EL RUBI Partida 1 0 0 0
Boosted CR Partida 1 0 0 0
Nazir monge Leiton Partida 1 0 0 0

Partida 2, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Uruguay FC Partida 2 1 1 2
Rising Stars Partida 2 0 1 1
Hellcats E’sports Partida 2 4 1 5
Varekai Gaming A Partida 2 2 1 3
Boosted CR Partida 2 4 1 5
Team Kuwat Partida 2 1 2 3
Quintinter Partida 2 10 2 12
Nazir monge Leiton Partida 2 6 2 8
Team Pollolandia Partida 2 10 2 12
Five Star Gaming Partida 2 5 3 8
Team L Partida 2 1 0 1
Spyci Partida 2 2 0 2
Luis Partida 2 2 0 2
Team Infine Partida 2 0 0 0

Partida 3, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Five Star Gaming Partida 3 9 3 12
L2 R2 Partida 3 9 2 11
Sapos Partida 3 9 1 10
Nazir monge Leiton Partida 3 4 2 6
Boosted CR Partida 3 2 2 4
Spyci Partida 3 3 0 3
Luis Partida 3 3 0 3
Team Pollolandia Partida 3 2 1 3
Rising Stars Partida 3 2 1 3
La dupla de oro Partida 3 2 0 2
Team mejores de latam Partida 3 1 1 2
Quintinter Partida 3 0 2 2
Uruguay FC Partida 3 1 0 1
Los imparables Partida 3 1 0 1
Varekai Gaming A Partida 3 1 0 1
Team Kuwat Partida 3 0 0 0

REPOSICIÓN, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Hellcats E’sports Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 11 0 11
L2 R2 Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 8 0 8
KRTL FURY Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 4 0 4
La dupla de oro Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 4 0 4
Los imparables Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 2 0 2
Team mejores de latam Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 2 0 2

Tabla Acumulada, Grupo/Lobby B

  Nombre del Equipo   Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1 Sapos Clasifica 26 4 30
2 Five Star Gaming Clasifica 20 8 28
3 Team Pollolandia Clasifica 20 5 25
4 Hellcats E’sports Clasifica 19 2 21
5 L2 R2 Clasifica 17 2 19
6 Quintinter Clasifica 11 4 15
7 Nazir monge Leiton Clasifica 10 4 14
8 Boosted CR Clasifica 6 3 9
9 La dupla de oro Clasifica 6 2 8
10 Rising Stars Clasifica 4 3 7
11 Varekai Gaming A   3 3 6
12 Spyci   5 0 5
13 Luis   5 0 5
14 KRTL FURY   4 0 4
15 Team mejores de latam   3 1 4
16 Team Kuwat   1 3 4
17 Los imparables   3 0 3
18 Uruguay FC   2 1 3
19 Team L   1 0 1
20 Team Piña   0 1 1
21 KRTL EL RUBI   0 0 0
22 Team Infine   0 0 0

Grupo/Lobby C

Partida 1, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Mamberroi A Partida 1 10 3 13
LYRIUS GAMING-UGT TEAM ERROR REPORTE -2 4 2 6
PalLobbyCracks Partida 1 3 1 4
KRTL LAS BURRAS ERROR REPORTE -1 2 0 2
Skyline Partida 1 1 0 1
Lokos Partida 1 0 1 1
Kenchav92 ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Team FM ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Team Evo Tap ERROR REPORTE -2 0 0 0
JeyDres16 Partida 1 0 0 0
Varekai Gaming B Partida 1 0 0 0
Team Mininos Partida 1 0 0 0

Partida 2, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Mamberroi A Partida 2 11 3 14
KRTL LAS BURRAS Partida 2 7 2 9
LYRIUS GAMING-UGT TEAM ERROR REPORTE -2 6 2 8
RH ERROR REPORTE -1 4 1 5
TKG E-Sports Partida 2 1 2 3
Team Chompones Partida 2 2 0 2
Skyline Partida 2 2 0 2
Team Mininos Partida 2 2 0 2
Team FM ERROR REPORTE -2 1 1 2
Varekai Gaming B Partida 2 1 0 1
Team Deus Partida 2 0 1 1
JeyDres16 ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Team Mininos Partida 2 0 0 0
Los Dubanes Partida 2 0 0 0
Kenchav92 Partida 2 0 0 0

Partida 3, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
LYRIUS GAMING-UGT TEAM Partida 3 8 3 11
Los analistas ERROR REPORTE -2 6 2 8
RH ERROR REPORTE -2 6 0 6
Varekai Gaming B Partida 3 5 0 5
KRTL LAS BURRAS ERROR REPORTE -2 4 0 4
JeyDres16 Partida 3 3 0 3
Team Mamberroi A Partida 3 0 2 2
Team Deus Partida 3 1 0 1
Kenchav92 Partida 3 1 0 1
TKG E-Sports Partida 3 0 1 1
Skyline ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Los Dubanes Partida 3 0 0 0

REPOSICIÓN, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Chompones Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 4 0 4
Team Mininos Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
Kenchav92 Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
TKG E-Sports Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
Los analistas ERROR REPORTE -4 0 0 0

Tabla Acumulada, Grupo/Lobby C

  Nombre del Equipo   Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1 Team Mamberroi A Clasifica 21 8 29
2 LYRIUS GAMING-UGT TEAM Clasifica 18 7 25
3 KRTL LAS BURRAS Clasifica 13 2 15
4 RH Clasifica 10 1 11
5 Los analistas Clasifica 6 2 8
6 Varekai Gaming B Clasifica 6 0 6
7 Team Chompones Clasifica 6 0 6
8 PalLobbyCracks Clasifica 3 1 4
9 TKG E-Sports Clasifica 1 3 4
10 Skyline Clasifica** 3 0 3
11 JeyDres16 Clasifica** 3 0 3
12 Team Mininos   2 0 2
13 Team FM   1 1 2
14 Team Deus   1 1 2
15 Kenchav92   1 0 1
16 Lokos   0 1 1
17 Team Evo Tap   0 0 0
18 Los Dubanes   0 0 0

** empate en estadisticas, clasifican ambos.

¡TABLAS ACUMULADAS!

Previous
Next
en_USEnglish