fbpx

TABLA DE PUNTOS DEL TORNEO ÉPICO 2021

LISTA DE LOS EQUIPOS CLASIFICADOS

1st Gaming
Boosted CR
Five Star Gaming
Five Star Gaming
Hellcats E’sports
JeyDres16
KRTL LAS BURRAS
L2 R2
La dupla de oro
Los analistas
LYRIUS GAMING-UGT TEAM
Matthiasmaffio
Nazir monge Leiton
PalLobbyCracks
Quintinter
RH
Rising Stars
Sapos
Skyline
Team Aztrik
Team Chivas
Team Chompones
Team cracks
Team Mamberroi A
Team Origal
Team Pollolandia
TKG E-Sports
TL Crew eSports
tw papulinces
Varekai Gaming B
WDN-DTS TEAM A

Grupo/Lobby A

Partida 1, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Five Star Gaming Partida 1 12 2 14
TL Crew eSports Partida 1 9 2 11
1st Gaming Partida 1 8 3 11
Team cracks Partida 1 9 0 9
Team Origal Partida 1 5 1 6
Stancx Partida 1 4 1 5
Los patitos del sur A Partida 1 2 1 3
Team Aztrik Partida 1 1 2 3
WDN-DTS TEAM A Partida 1 2 0 2
Team express Partida 1 2 0 2
Fishy’s Partida 1 1 1 2
Team Chivas Error reporte puntos -9 0 2 2
Team KnD Partida 1 1 0 1
Jeques Partida 1 1 0 1
Elegidos Gaming Partida 1 0 1 1
Team Kirby A Partida 1 0 0 0
Team cracks MX Partida 1 0 0 0
Team cracks Partida 1 0 0 0
Nicaraguan Twins Partida 1 0 0 0
Team Smb Partida 1 0 0 0
Bots CR Partida 1 0 0 0
Leila Partida 1 0 0 0

Partida 2, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1st Gaming Partida 2 15 3 18
Team Chivas Partida 2 13 2 15
TL Crew eSports Partida 2 10 2 12
Team Aztrik Partida 2 8 2 10
HN GAMING Partida 2 2 1 3
Matthiasmaffio Partida 2 2 1 3
WDN-DTS TEAM A Partida 2 2 0 2
Team Kirby A Partida 2 2 0 2
Team express Partida 2 2 0 2
tw papulinces Partida 2 2 0 2
Team Smb Partida 2 1 1 2
Bots CR Partida 2 0 2 2
Team cracks Error reporte puntos -9 0 0 0
Team Origal Partida 2 0 0 0
TL Crew eSports 2 Partida 2 0 0 0
Los patitos del sur A Partida 2 0 0 0
Team cracks Partida 2 0 0 0
Team cracks Partida 2 0 0 0
Mongolo Master Partida 2 0 0 0

Partida 3, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
tw papulinces Partida 3 5 2 7
TL Crew eSports Partida 3 5 1 6
Team Aztrik Partida 3 4 2 6
WDN-DTS TEAM A Partida 3 4 1 5
Team Inges Partida 3 3 1 4
Team Chivas Partida 3 3 0 3
Matthiasmaffio Partida 3 3 0 3
Los sanabriapro Partida 3 1 2 3
Team KnD Partida 3 2 0 2
Equipo Dinamita Partida 3 1 0 1
Team Smb Partida 3 0 1 1
Team cracks Error reporte puntos -9 0 0 0
TL Crew eSports 2 Partida 3 0 0 0

REPOSICIÓN, Grupo/Lobby A

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Origal Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
Team KnD Error reporte puntos -1 2 0 2

Tabla Acumulada, Grupo/Lobby A

  Nombre del Equipo   Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1 TL Crew eSports Clasifica 24 5 29
2 1st Gaming Clasifica 23 6 29
3 Team Chivas Clasifica 16 4 20
4 Team Aztrik Clasifica 13 6 19
5 Five Star Gaming Clasifica 12 2 14
6 Team cracks Clasifica 9 0 9
7 WDN-DTS TEAM A Clasifica 8 1 9
8 tw papulinces Clasifica 7 2 9
9 Team Origal Clasifica 5 1 6
10 Matthiasmaffio Clasifica 5 1 6
11 Team KnD   5 0 5
12 Stancx   4 1 5
13 Team express   4 0 4
14 Team Inges   3 1 4
15 Los patitos del sur A   2 1 3
16 HN GAMING   2 1 3
17 Team Smb   1 2 3
18 Los sanabriapro   1 2 3
19 Team Kirby A   2 0 2
20 Fishy’s   1 1 2
21 Bots CR   0 2 2
22 Jeques   1 0 1
23 Equipo Dinamita   1 0 1
24 Elegidos Gaming   0 1 1
25 Team cracks MX   0 0 0
26 Nicaraguan Twins   0 0 0
27 Leila   0 0 0
28 TL Crew eSports 2   0 0 0
29 Mongolo Master   0 0 0

Grupo/Lobby B

Partida 1, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Sapos Partida 1 17 3 20
Team Pollolandia Partida 1 8 2 10
Five Star Gaming Partida 1 6 2 8
Hellcats E’sports Partida 1 4 1 5
Rising Stars Partida 1 2 1 3
Varekai Gaming A Partida 1 0 2 2
La dupla de oro Partida 1 0 2 2
Team Kuwat Partida 1 0 1 1
Team Piña Partida 1 0 1 1
Quintinter Partida 1 1 0 1
Los imparables Partida 1 0 0 0
Uruguay FC Partida 1 0 0 0
KRTL EL RUBI Partida 1 0 0 0
Boosted CR Partida 1 0 0 0
Nazir monge Leiton Partida 1 0 0 0

Partida 2, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Uruguay FC Partida 2 1 1 2
Rising Stars Partida 2 0 1 1
Hellcats E’sports Partida 2 4 1 5
Varekai Gaming A Partida 2 2 1 3
Boosted CR Partida 2 4 1 5
Team Kuwat Partida 2 1 2 3
Quintinter Partida 2 10 2 12
Nazir monge Leiton Partida 2 6 2 8
Team Pollolandia Partida 2 10 2 12
Five Star Gaming Partida 2 5 3 8
Team L Partida 2 1 0 1
Spyci Partida 2 2 0 2
Luis Partida 2 2 0 2
Team Infine Partida 2 0 0 0

Partida 3, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Five Star Gaming Partida 3 9 3 12
L2 R2 Partida 3 9 2 11
Sapos Partida 3 9 1 10
Nazir monge Leiton Partida 3 4 2 6
Boosted CR Partida 3 2 2 4
Spyci Partida 3 3 0 3
Luis Partida 3 3 0 3
Team Pollolandia Partida 3 2 1 3
Rising Stars Partida 3 2 1 3
La dupla de oro Partida 3 2 0 2
Team mejores de latam Partida 3 1 1 2
Quintinter Partida 3 0 2 2
Uruguay FC Partida 3 1 0 1
Los imparables Partida 3 1 0 1
Varekai Gaming A Partida 3 1 0 1
Team Kuwat Partida 3 0 0 0

REPOSICIÓN, Grupo/Lobby B

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Hellcats E’sports Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 11 0 11
L2 R2 Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 8 0 8
KRTL FURY Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 4 0 4
La dupla de oro Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 4 0 4
Los imparables Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 2 0 2
Team mejores de latam Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 2 0 2

Tabla Acumulada, Grupo/Lobby B

  Nombre del Equipo   Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1 Sapos Clasifica 26 4 30
2 Five Star Gaming Clasifica 20 8 28
3 Team Pollolandia Clasifica 20 5 25
4 Hellcats E’sports Clasifica 19 2 21
5 L2 R2 Clasifica 17 2 19
6 Quintinter Clasifica 11 4 15
7 Nazir monge Leiton Clasifica 10 4 14
8 Boosted CR Clasifica 6 3 9
9 La dupla de oro Clasifica 6 2 8
10 Rising Stars Clasifica 4 3 7
11 Varekai Gaming A   3 3 6
12 Spyci   5 0 5
13 Luis   5 0 5
14 KRTL FURY   4 0 4
15 Team mejores de latam   3 1 4
16 Team Kuwat   1 3 4
17 Los imparables   3 0 3
18 Uruguay FC   2 1 3
19 Team L   1 0 1
20 Team Piña   0 1 1
21 KRTL EL RUBI   0 0 0
22 Team Infine   0 0 0

Grupo/Lobby C

Partida 1, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Mamberroi A Partida 1 10 3 13
LYRIUS GAMING-UGT TEAM ERROR REPORTE -2 4 2 6
PalLobbyCracks Partida 1 3 1 4
KRTL LAS BURRAS ERROR REPORTE -1 2 0 2
Skyline Partida 1 1 0 1
Lokos Partida 1 0 1 1
Kenchav92 ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Team FM ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Team Evo Tap ERROR REPORTE -2 0 0 0
JeyDres16 Partida 1 0 0 0
Varekai Gaming B Partida 1 0 0 0
Team Mininos Partida 1 0 0 0

Partida 2, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Mamberroi A Partida 2 11 3 14
KRTL LAS BURRAS Partida 2 7 2 9
LYRIUS GAMING-UGT TEAM ERROR REPORTE -2 6 2 8
RH ERROR REPORTE -1 4 1 5
TKG E-Sports Partida 2 1 2 3
Team Chompones Partida 2 2 0 2
Skyline Partida 2 2 0 2
Team Mininos Partida 2 2 0 2
Team FM ERROR REPORTE -2 1 1 2
Varekai Gaming B Partida 2 1 0 1
Team Deus Partida 2 0 1 1
JeyDres16 ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Team Mininos Partida 2 0 0 0
Los Dubanes Partida 2 0 0 0
Kenchav92 Partida 2 0 0 0

Partida 3, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
LYRIUS GAMING-UGT TEAM Partida 3 8 3 11
Los analistas ERROR REPORTE -2 6 2 8
RH ERROR REPORTE -2 6 0 6
Varekai Gaming B Partida 3 5 0 5
KRTL LAS BURRAS ERROR REPORTE -2 4 0 4
JeyDres16 Partida 3 3 0 3
Team Mamberroi A Partida 3 0 2 2
Team Deus Partida 3 1 0 1
Kenchav92 Partida 3 1 0 1
TKG E-Sports Partida 3 0 1 1
Skyline ERROR REPORTE TOTAL 0 0 0
Los Dubanes Partida 3 0 0 0

REPOSICIÓN, Grupo/Lobby C

Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) Partida Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
Team Chompones Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 4 0 4
Team Mininos Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
Kenchav92 Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
TKG E-Sports Partida de reposición, recuerde que no se valen puntos de posición en esta partida 0 0 0
Los analistas ERROR REPORTE -4 0 0 0

Tabla Acumulada, Grupo/Lobby C

  Nombre del Equipo   Total de Muertes Puntos posición Total de Puntos
1 Team Mamberroi A Clasifica 21 8 29
2 LYRIUS GAMING-UGT TEAM Clasifica 18 7 25
3 KRTL LAS BURRAS Clasifica 13 2 15
4 RH Clasifica 10 1 11
5 Los analistas Clasifica 6 2 8
6 Varekai Gaming B Clasifica 6 0 6
7 Team Chompones Clasifica 6 0 6
8 PalLobbyCracks Clasifica 3 1 4
9 TKG E-Sports Clasifica 1 3 4
10 Skyline Clasifica** 3 0 3
11 JeyDres16 Clasifica** 3 0 3
12 Team Mininos   2 0 2
13 Team FM   1 1 2
14 Team Deus   1 1 2
15 Kenchav92   1 0 1
16 Lokos   0 1 1
17 Team Evo Tap   0 0 0
18 Los Dubanes   0 0 0

** empate en estadisticas, clasifican ambos.

¡TABLAS ACUMULADAS!

Previous
Next
en_USEnglish