Grupo/Lobby 1
Partida 1, Grupo/Lobby 1
Nombre del Jugador Lobby 01 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total |
Joaquin García Secades | Partida 1 | 9 | 0 | 9 |
Jose David Murcia Rodriguez | Partida 1 | 7 | 2 | 9 |
Ethan Samuel Montenegro Fernandez | Error reporte imagen -2 | 8 | 0 | 8 |
Ander Umaña Watson | Partida 1 | 5 | 2 | 7 |
Sebastián Machado Peña | Partida 1 | 4 | 3 | 7 |
Samuel Sanabria | Partida 1 | 4 | 0 | 4 |
Jeferson Bonilla Barrantes | Partida 1 | 4 | 0 | 4 |
Joshua David Porras Jiménez | Partida 1 | 4 | 0 | 4 |
Allan Gabriel Salazar Jimenez | Partida 1 | 3 | 1 | 4 |
Anderson Jadir Valverde Meza | Partida 1 | 3 | 1 | 4 |
kendall Zuñiga Fonseca | Partida 1 | 2 | 2 | 4 |
Mathias Castañeda Espinoza | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Mathias Muñoz Sanchez | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Ψ乃ムレノ刀Ψ | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Sebastián Borbón Brenes | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
LEANDRO BANDEIRA QUESADA | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
José Julián Pino Arias | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Marco Vinicio Méndez Fonseca | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
José Julián Andrade segura | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
Aldwin Venegas Murillo | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Billy Mendieta Calvo | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Bryan Joshua Boza Argueta | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Matías Hernández Altamirano | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Matías Hernández Altamirano | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Matthew salas Sanchez | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Sebastián Matías Brenes Durán | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Lin Chu | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Milton Samuel Alegria Nicaragua | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Jose andres hernandez vargas | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Aarón José Murillo Mora | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Solís Picado | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Astúa Estrada | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Boris Ruiz Valverde | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
César Eduardo Rojas Peña | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Arias Rivers | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Ian Daniel Fonseca Gómez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Enrique Escorcia Leiva | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Araya Mata | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Josue Ballestero Vega | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Carazo Vega | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Zamora Gutiérrez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Sequeira Gonzalez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Morera Rojas | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Galeano Rodríguez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeshua José Camacho Carrillo | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Figueroa Lezcano | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Dylan José Rojas Flores | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Figueroa Núñez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE IGNACIO SIBAJA FALLAS | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Andres Espinoza Molina | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 2, Grupo/Lobby 1
Nombre del Jugador Lobby 01 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total |
Ander Umaña Watson | Partida 2 | 9 | 3 | 12 |
Joaquin García Secades | Partida 2 | 8 | 1 | 9 |
Joshua David Porras Jiménez | Partida 2 | 7 | 2 | 9 |
Neyson Dummond De Lemos | Partida 2 | 7 | 1 | 8 |
Saul Jiménez Duran | Error reporte imagen -2 | 5 | 0 | 5 |
kendall Zuñiga Fonseca | Partida 2 | 3 | 2 | 5 |
Aldwin Venegas Murillo | Error reporte imagen -1 | 4 | 0 | 4 |
LEANDRO BANDEIRA QUESADA | Partida 2 | 4 | 0 | 4 |
Samuel Lin Chu | Partida 2 | 3 | 0 | 3 |
Sebastián Machado Peña | Partida 2 | 2 | 1 | 3 |
Jose andres hernandez vargas | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Jose David Murcia Rodriguez | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Joseph Araya Mata | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Johneikel Williams Sanabria | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
César Eduardo Rojas Peña | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
Antonio Artavia Esquivel | Partida 2 | 0 | 2 | 2 |
Anderson Jadir Valverde Meza | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Joshua fallas madriz | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Mattias Ericksen Quiros | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Armando Solano Fonseca | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Sanabria | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
José Julián Pino Arias | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Ethan Samuel Montenegro Fernandez | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Derek Gomez V, | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Milton Samuel Alegria Nicaragua | Error reporte imagen -2 | 0 | 0 | 0 |
Aarón José Murillo Mora | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Solís Picado | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Allan Gabriel Salazar Jimenez | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Astúa Estrada | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Boris Ruiz Valverde | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Arias Rivers | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Dylan José Rojas Flores | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio Rojas Nuñez | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeferson Bonilla Barrantes | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Jose Enrique Escorcia Leiva | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE IGNACIO SIBAJA FALLAS | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
José Julián Andrade segura | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Sequeira Gonzalez | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Castañeda Espinoza | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Matías Hernández Altamirano | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Yeshua José Camacho Carrillo | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Castro González | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Zamora Gutiérrez | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Borbón Brenes | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Joshua Boza Argueta | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Partida 3, Grupo/Lobby 1
Nombre del Jugador Lobby 01 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total |
Joshua David Porras Jiménez | Partida 3 | 9 | 2 | 11 |
Joaquin García Secades | Partida 3 | 7 | 1 | 8 |
kendall Zuñiga Fonseca | Partida 3 | 5 | 2 | 7 |
Daniel Arias Rivers | Partida 3 | 5 | 0 | 5 |
Ander Umaña Watson | Partida 3 | 5 | 0 | 5 |
ΨCyroxΨ | Partida 3 | 3 | 2 | 5 |
Jeferson Bonilla Barrantes | Error reporte total | 4 | 0 | 4 |
Alejandro Figueroa Núñez | Partida 3 | 3 | 0 | 3 |
Aldwin Venegas Murillo | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
Johneikel Williams Sanabria | Partida 3 | 1 | 2 | 3 |
Saul Jiménez Duran | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Mattias Ericksen Quiros | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Justin murillo | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
César Eduardo Rojas Peña | Partida 3 | 1 | 1 | 2 |
Sebastián Machado Peña | Partida 3 | 1 | 1 | 2 |
Aarón José Murillo Mora | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
José Julián Pino Arias | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Sanabria | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Sebastián Matías Brenes Durán | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Lin Chu | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Adrián Solís Picado | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Allan Gabriel Salazar Jimenez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Joshua Boza Argueta | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Castro González | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio Rojas Nuñez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Ian Daniel Fonseca Gómez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Murcia Rodriguez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
JOSE IGNACIO SIBAJA FALLAS | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Sequeira Gonzalez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Milton Samuel Alegria Nicaragua | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
José Julián Andrade segura | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Zamora Gutiérrez | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Carazo Vega | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Yeshua José Camacho Carrillo | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Muñoz Sanchez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Jose andres hernandez vargas | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Galeano Rodríguez | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
REPOSICIÓN, Grupo/Lobby 1
Nombre del Jugador Lobby 01 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total |
Mathias Muñoz Sanchez | Partida de Reposición 1 | 2 | 0 | 2 |
Matías Hernández Altamirano | Partida de Reposición 1 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Ericksen Quiros | Partida de Reposición 1 | 0 | 0 | 0 |
ΨCyroxΨ | Partida de Reposición 1 | 3 | 0 | 3 |
Tabla Acumulada, Grupo/Lobby 1
Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Joaquin García Secades | CLASIFICA | 24 | 2 | 26 |
2 | Joshua David Porras Jiménez | CLASIFICA | 20 | 4 | 24 |
3 | Ander Umaña Watson | CLASIFICA | 19 | 5 | 24 |
4 | kendall Zuñiga Fonseca | CLASIFICA | 10 | 6 | 16 |
5 | Sebastián Machado Peña | CLASIFICA | 7 | 5 | 12 |
6 | Jose David Murcia Rodriguez | CLASIFICA | 9 | 2 | 11 |
7 | Ethan Samuel Montenegro Fernandez | CLASIFICA | 9 | 0 | 9 |
8 | Jeferson Bonilla Barrantes | 8 | 0 | 8 | |
9 | Aldwin Venegas Murillo | 7 | 1 | 8 | |
10 | Neyson Dummond De Lemos | 7 | 1 | 8 | |
11 | ΨCyroxΨ | 6 | 2 | 8 | |
12 | Saul Jiménez Duran | 7 | 0 | 7 | |
13 | LEANDRO BANDEIRA QUESADA | 6 | 0 | 6 | |
14 | Samuel Sanabria | 6 | 0 | 6 | |
15 | Daniel Arias Rivers | 5 | 0 | 5 | |
16 | Samuel Lin Chu | 5 | 0 | 5 | |
17 | Anderson Jadir Valverde Meza | 4 | 1 | 5 | |
18 | Johneikel Williams Sanabria | 2 | 3 | 5 | |
19 | José Julián Pino Arias | 4 | 0 | 4 | |
20 | Mathias Muñoz Sanchez | 4 | 0 | 4 | |
21 | Allan Gabriel Salazar Jimenez | 3 | 1 | 4 | |
22 | César Eduardo Rojas Peña | 2 | 2 | 4 | |
23 | Alejandro Figueroa Núñez | 3 | 0 | 3 | |
24 | Jose andres hernandez vargas | 3 | 0 | 3 | |
25 | Mattias Ericksen Quiros | 3 | 0 | 3 | |
26 | Joseph Araya Mata | 2 | 0 | 2 | |
27 | Justin murillo | 2 | 0 | 2 | |
28 | Mathias Castañeda Espinoza | 2 | 0 | 2 | |
29 | Matías Hernández Altamirano | 2 | 0 | 2 | |
30 | Sebastián Borbón Brenes | 2 | 0 | 2 | |
31 | Sebastián Matías Brenes Durán | 2 | 0 | 2 | |
32 | Ψ乃ムレノ刀Ψ | 2 | 0 | 2 | |
33 | José Julián Andrade segura | 1 | 1 | 2 | |
34 | Marco Vinicio Méndez Fonseca | 1 | 1 | 2 | |
35 | Antonio Artavia Esquivel | 0 | 2 | 2 | |
36 | Aarón José Murillo Mora | 1 | 0 | 1 | |
37 | Armando Solano Fonseca | 1 | 0 | 1 | |
38 | Billy Mendieta Calvo | 1 | 0 | 1 | |
39 | Bryan Joshua Boza Argueta | 1 | 0 | 1 | |
40 | Derek Gomez V, | 1 | 0 | 1 | |
41 | Joshua fallas madriz | 1 | 0 | 1 | |
42 | Matthew salas Sanchez | 1 | 0 | 1 | |
43 | Milton Samuel Alegria Nicaragua | 1 | 0 | 1 | |
44 | Adrián Solís Picado | 0 | 0 | 0 | |
45 | Amanda Astúa Estrada | 0 | 0 | 0 | |
46 | Boris Ruiz Valverde | 0 | 0 | 0 | |
47 | Dylan José Rojas Flores | 0 | 0 | 0 | |
48 | Eliot Castro González | 0 | 0 | 0 | |
49 | Fabrizio Rojas Nuñez | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ian Daniel Fonseca Gómez | 0 | 0 | 0 | |
51 | Jose Enrique Escorcia Leiva | 0 | 0 | 0 | |
52 | JOSE IGNACIO SIBAJA FALLAS | 0 | 0 | 0 | |
53 | Josue Ballestero Vega | 0 | 0 | 0 | |
54 | Juan Felipe Carazo Vega | 0 | 0 | 0 | |
55 | Leonardo Zamora Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | |
56 | Marcelo Sequeira Gonzalez | 0 | 0 | 0 | |
57 | Matías Morera Rojas | 0 | 0 | 0 | |
58 | Miguel Angel Figueroa Lezcano | 0 | 0 | 0 | |
59 | Santiago Andres Espinoza Molina | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sebastian Galeano Rodríguez | 0 | 0 | 0 | |
61 | Yeshua José Camacho Carrillo | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 2
Partida 1, Grupo/Lobby 2
Nombre del Jugador Lobby 02 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | ||
Ignacio Sanchez | Partida 1 | 10 | 3 | 13 |
Anderson salas Mejías | Partida 1 | 8 | 2 | 10 |
Felipe Andres Quesada Herrera | Partida 1 | 6 | 1 | 7 |
Ferhen Joel Thomas Castro | Partida 1 | 7 | 0 | 7 |
David somarribas esquivel | Partida 1 | 3 | 2 | 5 |
Sebastián Ramírez Hernández | Partida 1 | 3 | 2 | 5 |
XAVIER ANDRES CARVAJAL BLANCO | Partida 1 | 3 | 0 | 3 |
Alejandro Escobar | Partida 1 | 3 | 0 | 3 |
Bryan Méndez Ruiz | Partida 1 | 3 | 0 | 3 |
Josue Perez Briceño | Partida 1 | 0 | 2 | 2 |
Andres Sibaja Paut | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
Bryan Josué Asenjo Wilson | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
Jimena Pacheco Fonseca | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
Alessandro Sibaja Jiménez | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Axel villalobos Moya | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Mathias Salas Mora | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Daniel Cordero Mora | Partida 1 | 0 | 1 | 1 |
Erick Orozco Estrada | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Joshua Fonseca Campos | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Luciano González Bolaños | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Santiago Francisco Quirós Quirós | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Nazir Monge Leiton | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Daniele Malizia Segura | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Alexander Andrés Camacho Fallas | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Christian Esteban Sandoval Rojas | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
crgrillo | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Sebastián Solano Solano | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Jose Ignacio Goyenaga Montero | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Santiago Barquero Rodríguez | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Angel Bolaños Quirós | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gabriel Valverde Aguilar | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Arias Acosta | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Ephran Vergara Ugarte | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Mora Fallas | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Soto Wittmann | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Morales Rojas | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Geancarlo Córdoba Jara | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Ian Josué Bonilla Mora | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Alonso Sanabria Moreira | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ricardo Zuñiga | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Mora Cordero | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Goyenaga Montero | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Logan Rodriguez Espinoza | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Orlando Soro Aguilar | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
MARCELL CABALCETA ACUÑA | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Sequeira Salazar | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathías Rodríguez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Chinchilla Rivera | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Quirós Sánchez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Paz Gamboa Bermúdez | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Porras Quirós | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Castro Marchena | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Saúl Araya Tosso | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Corrales Mora | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Kenndall Sancho Sibaja | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Loaiza Mejias | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 2, Grupo/Lobby 2
Nombre del Jugador Lobby 02 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total Puntos |
Anderson salas Mejías | Partida 2 | 10 | 3 | 13 |
Alejandro Escobar | Partida 2 | 7 | 0 | 7 |
Ignacio Sanchez | Partida 2 | 3 | 2 | 5 |
Alessandro Sibaja Jiménez | Partida 2 | 4 | 0 | 4 |
Kenndall Sancho Sibaja | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
crgrillo | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
Matias Quirós Sánchez | Partida 2 | 3 | 0 | 3 |
Nazir Monge Leiton | Partida 2 | 3 | 0 | 3 |
Sebastián Solano Solano | Partida 2 | 3 | 0 | 3 |
David somarribas esquivel | Partida 2 | 1 | 2 | 3 |
Alexander Andrés Camacho Fallas | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Angel Bolaños Quirós | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Axel villalobos Moya | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Luis Orlando Soro Aguilar | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Styell Pérez Juárez | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Juan Diego Garita Gómez | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Mathías Sánchez Umaña | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
Josue Sanchez Gamboa | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
Daniele Malizia Segura | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
Mathias Salas Mora | Partida 2 | 0 | 2 | 2 |
Bryan Méndez Ruiz | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Ernesto Mora Fallas | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Geancarlo Córdoba Jara | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Ian Josué Bonilla Mora | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Juan Pablo Goyenaga Montero | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Kevin207Aguila | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Logan Rodriguez Espinoza | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Mariana Coronado Murillo | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Matías Chinchilla Rivera | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Castro Marchena | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Santiago Barquero Rodríguez | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Martínez Nevermann | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Bryan Josué Asenjo Wilson | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Sebastián Corrales Mora | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Jostin Arroyo Matarrita | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Vargas Chacon | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Josue Perez Briceño | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Ferhen Joel Thomas Castro | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Tomás E. Vargas Molina | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Christian Esteban Sandoval Rojas | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Arias Acosta | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Cordero Mora | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Erick Orozco Estrada | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Soto Wittmann | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Loaiza Mejias | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Jimena Pacheco Fonseca | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ricardo Zuñiga | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Andres Ceciliano Bonilla | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Fonseca Campos | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Mora Cordero | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Sequeira Salazar | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Paz Gamboa Bermúdez | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Porras Quirós | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Ramírez Hernández | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Andres Quesada Herrera | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Saúl Araya Tosso | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gabriel Valverde Aguilar | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Mathías Rodríguez | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
MARCELL CABALCETA ACUÑA | Error reporte total | 0 | 0 | 0 |
Partida 3, Grupo/Lobby 2
Nombre del Jugador Lobby 02 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total Puntos |
crgrillo | Partida 3 | 7 | 2 | 9 |
Alessandro Sibaja Jiménez | Partida 3 | 6 | 1 | 7 |
Alexander Andrés Camacho Fallas | Partida 3 | 5 | 2 | 7 |
Bryan Josué Asenjo Wilson | Partida 3 | 5 | 1 | 6 |
Brandon Gabriel Valverde Aguilar | Partida 3 | 3 | 3 | 6 |
Santiago Barquero Rodríguez | Partida 3 | 5 | 0 | 5 |
Andres Sibaja Paut | Error reporte total | 4 | 0 | 4 |
Sebastián Solano Solano | Partida 3 | 3 | 1 | 4 |
Matías Chinchilla Rivera | Partida 3 | 3 | 0 | 3 |
Kevin207Aguila | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
Ferhen Joel Thomas Castro | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
David somarribas esquivel | Partida 3 | 1 | 2 | 3 |
Felipe Andres Quesada Herrera | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Joshua Mora Cordero | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Axel villalobos Moya | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Styell Pérez Juárez | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Sebastián Corrales Mora | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Jimena Pacheco Fonseca | Partida 3 | 1 | 1 | 2 |
Kenndall Sancho Sibaja | Partida 3 | 0 | 2 | 2 |
Daniel Cordero Mora | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Daniele Malizia Segura | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Isaac Alonso Sanabria Moreira | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Jose Ignacio Goyenaga Montero | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Josue Perez Briceño | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Juan Diego Garita Gómez | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Juan Pablo Goyenaga Montero | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Mateo Sequeira Salazar | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Mathias Montero Camacho | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Erick Orozco Estrada | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Cristian Quirós Flores | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Sebastián Ramírez Hernández | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Ignacio Sanchez | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Christian Esteban Sandoval Rojas | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Mora Fallas | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Geancarlo Córdoba Jara | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Loaiza Mejias | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Luis Orlando Soro Aguilar | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Mariana Coronado Murillo | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Castro Marchena | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Porras Quirós | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Martínez Nevermann | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Saúl Araya Tosso | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Ian Josué Bonilla Mora | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
REPOSICIÓN, Grupo/Lobby 2
Nombre del Jugador Lobby 02 | Número de Partida Clasificatoria | Cantidad de Muertes (Kills / Eliminación) Jugador | Posición | Total Puntos |
Styell Pérez Juárez | Partida de Reposición 1 | 3 | 3 | |
Nazir Monge Leiton | Partida de Reposición 1 | 2 | 2 | |
Alexander Andrés Camacho Fallas | Partida de Reposición 1 | 2 | 2 |
Tabla acumulada , Grupo/Lobby 2
Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Anderson salas Mejías | CLASIFICA | 18 | 5 | 23 |
2 | Ignacio Sanchez | CLASIFICA | 14 | 5 | 19 |
3 | crgrillo | CLASIFICA | 11 | 3 | 14 |
4 | Alessandro Sibaja Jiménez | CLASIFICA | 12 | 1 | 13 |
5 | Alexander Andrés Camacho Fallas | CLASIFICA | 10 | 2 | 12 |
6 | Ferhen Joel Thomas Castro | CLASIFICA | 10 | 1 | 11 |
7 | David somarribas esquivel | CLASIFICA | 5 | 6 | 11 |
8 | Alejandro Escobar | 10 | 0 | 10 | |
9 | Felipe Andres Quesada Herrera | 8 | 1 | 9 | |
10 | Bryan Josué Asenjo Wilson | 7 | 2 | 9 | |
11 | Sebastián Solano Solano | 7 | 1 | 8 | |
12 | Santiago Barquero Rodríguez | 7 | 0 | 7 | |
13 | Styell Pérez Juárez | 7 | 0 | 7 | |
14 | Axel villalobos Moya | 6 | 0 | 6 | |
15 | Nazir Monge Leiton | 6 | 0 | 6 | |
16 | Andres Sibaja Paut | 5 | 1 | 6 | |
17 | Sebastián Ramírez Hernández | 4 | 2 | 6 | |
18 | Brandon Gabriel Valverde Aguilar | 3 | 3 | 6 | |
19 | Kenndall Sancho Sibaja | 3 | 3 | 6 | |
20 | Bryan Méndez Ruiz | 4 | 0 | 4 | |
21 | Matías Chinchilla Rivera | 4 | 0 | 4 | |
22 | Daniele Malizia Segura | 3 | 1 | 4 | |
23 | Kevin207Aguila | 3 | 1 | 4 | |
24 | Jimena Pacheco Fonseca | 2 | 2 | 4 | |
25 | Josue Perez Briceño | 2 | 2 | 4 | |
26 | Mathias Salas Mora | 2 | 2 | 4 | |
27 | Juan Diego Garita Gómez | 3 | 0 | 3 | |
28 | Matias Quirós Sánchez | 3 | 0 | 3 | |
29 | Sebastián Corrales Mora | 3 | 0 | 3 | |
30 | XAVIER ANDRES CARVAJAL BLANCO | 3 | 0 | 3 | |
31 | Angel Bolaños Quirós | 2 | 0 | 2 | |
32 | Erick Orozco Estrada | 2 | 0 | 2 | |
33 | Jose Ignacio Goyenaga Montero | 2 | 0 | 2 | |
34 | Joshua Mora Cordero | 2 | 0 | 2 | |
