En esta página encontrarás la lista de todos los equipos aceptados para Guatemala.
Además encontrarás las tablas de puntaje de todos los grupos, además de las tablas acumuladas.
Únicamente aquí se publicarán los puntajes de todos los grupos, por favor revisar con frecuencia.
Las tablas de puntaje se publicarán a partir de las 5:30pm (GMT-6).
Final Nacional de Guatemala
Partida 1, Final Nacional
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
High Fresh Gaming (HF) | Partida 1 | 12 | 2 | 14 |
Slater’s | Partida 1 | 6 | 3 | 9 |
Lyrius Gaming | Partida 1 | 7 | 0 | 7 |
Spartan – FK Greeny | Partida 1 | 5 | 2 | 7 |
Shadow X Volcano | Partida 1 | 4 | 2 | 6 |
Tamalitos de chipilin | Partida 1 | 4 | 1 | 5 |
los dudosos | Partida 1 | 4 | 1 | 5 |
Team Fake – D4RK | Partida 1 | 3 | 1 | 4 |
Pioleros | Partida 1 | 2 | 1 | 3 |
TEAM e8_sports | Partida 1 | 1 | 2 | 3 |
CRL | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
L2 Gang | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
RK9 | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Tenedor | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
OSIRIS | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
BOCH | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Los primos | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Mocinos Gamer | Partida 1 | 0 | 1 | 1 |
Wolf Gt Destiny | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Mancos’ Army | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Moyos GT | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Global | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 2, Final Nacional
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
los dudosos | Partida 2 | 9 | 2 | 11 |
Tamalitos de chipilin | Partida 2 | 6 | 2 | 8 |
High Fresh Gaming (HF) | Partida 2 | 5 | 3 | 8 |
TEAM e8_sports | Partida 2 | 5 | 2 | 7 |
RK9 | Partida 2 | 5 | 1 | 6 |
Slater’s | Partida 2 | 3 | 2 | 5 |
Team warriors | Partida 2 | 4 | 0 | 4 |
L2 Gang | Error en reporte -3 | 2 | 1 | 3 |
Wolf Gt Destiny | Partida 2 | 2 | 1 | 3 |
CRL | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Mocinos Gamer | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Pioleros | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Mancos’ Army | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Fake – D4RK | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Spartan – FK Greeny | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Acumulada de la Final Nacional de Guatemala**
**Esta es la tabla acumulada de Guatemala, quedará en firme hasta 24 horas después de su publicación y revisada cualquier apelación pertinente. El top 10 queda clasificado a la final Regional a jugarse el próximo domingo 6 de Junio a partir de las 6pm GMT-6.
Lugar | Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
√1 | High Fresh Gaming (HF) | Clasifica | 17 | 5 | 22 |
√2 | los dudosos | Clasifica | 13 | 3 | 16 |
√3 | Slater’s | Clasifica | 9 | 5 | 14 |
4 | Tamalitos de chipilin | Clasifica | 10 | 3 | 13 |
5 | TEAM e8_sports | Clasifica | 6 | 4 | 10 |
6 | RK9 | Clasifica | 7 | 1 | 8 |
7 | Lyrius Gaming | Clasifica | 7 | 0 | 7 |
8 | Spartan – FK Greeny | Clasifica | 5 | 2 | 7 |
9 | Shadow X Volcano | Clasifica | 4 | 2 | 6 |
10 | L2 Gang | Clasifica | 4 | 1 | 5 |
11 | CRL | 4 | 0 | 4 | |
12 | Team warriors | 4 | 0 | 4 | |
13 | Team Fake – D4RK | 3 | 1 | 4 | |
14 | Pioleros | 2 | 1 | 3 | |
15 | Mocinos Gamer | 2 | 1 | 3 | |
16 | Wolf Gt Destiny | 2 | 1 | 3 | |
17 | Tenedor | 2 | 0 | 2 | |
18 | OSIRIS | 2 | 0 | 2 | |
19 | BOCH | 1 | 0 | 1 | |
20 | Los primos | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mancos’ Army | 0 | 0 | 0 | |
22 | Moyos GT | 0 | 0 | 0 | |
23 | Global | 0 | 0 | 0 |
Lobby / Grupo 01
Partida 01 - Grupo 01
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
X-force | Partida 1 | 7 | 2 | 9 |
OSIRIS | Partida 1 | 6 | 3 | 9 |
Faze_Pajitas | Partida 1 | 5 | 1 | 6 |
los dudosos | Partida 1 | 5 | 1 | 6 |
The vela’s team | Partida 1 | 4 | 2 | 6 |
El dúo PAEEE | Partida 1 | 4 | 1 | 5 |
TC2 GVNG | ERROR REPORTE -2 | 2 | 2 | 4 |
Stalkers Guatemala | Partida 1 | 2 | 1 | 3 |
Axuss | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Inefable | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Raven_gt | ERROR REPORTE -1 | 2 | 0 | 2 |
Team Mythical | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Tenedor | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Los temerarios | Partida 1 | 0 | 2 | 2 |
GOD-z | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
The Crowns | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
PG. Guatemala | Partida 1 | 0 | 1 | 1 |
Hawks | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuruchan | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
LOS ALQUIMISTAS | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Los Jochos | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Majes GT | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
WaifusLovers | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 02 - Grupo 01
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Tenedor | Partida 2 | 9 | 3 | 12 |
GOD-z | Partida 2 | 9 | 2 | 11 |
OSIRIS | Partida 2 | 7 | 2 | 9 |
Raven_gt | Partida 2 | 6 | 2 | 8 |
Inefable | Partida 2 | 5 | 1 | 6 |
The vela’s team | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
Los temerarios | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
los dudosos | Partida 2 | 3 | 0 | 3 |
Thunder – Pablo | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
LOS ALQUIMISTAS | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
PG. Guatemala | Partida 2 | 0 | 2 | 2 |
Faze_Pajitas | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
X-force | Partida 2 | 0 | 1 | 1 |
TC2 GVNG | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Hawks | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Axuss | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
MancosGT | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuruchan | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
The Crowns | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
El dúo PAEEE | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Stalkers Guatemala | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Partida 03 - Grupo 01
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
los dudosos | Partida 3 | 11 | 3 | 14 |
Stalkers Guatemala | Partida 3 | 7 | 2 | 9 |
Tenedor | Partida 3 | 7 | 2 | 9 |
Raven_gt | Partida 3 | 5 | 1 | 6 |
GOD-z | ERROR REPORTE -2 | 3 | 2 | 5 |
Thunder – Pablo | ERROR REPORTE -2 | 3 | 1 | 4 |
Axuss | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
Los temerarios | Partida 3 | 1 | 2 | 3 |
Hawks | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
The Crowns | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
MancosGT | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
TC2 GVNG | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Kuruchan | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
OSIRIS | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
The vela’s team | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
X-force | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
El dúo PAEEE | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Clasificatoria Acumulada - Grupo 01
Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Tenedor | CLASIFICA | 18 | 5 | 23 |
2 | los dudosos | CLASIFICA | 19 | 4 | 23 |
3 | OSIRIS | CLASIFICA | 13 | 5 | 18 |
4 | GOD-z | 13 | 4 | 17 | |
5 | Raven_gt | 13 | 3 | 16 | |
6 | Stalkers Guatemala | 9 | 3 | 12 | |
7 | X-force | 7 | 3 | 10 | |
8 | The vela’s team | 7 | 3 | 10 | |
9 | Los temerarios | 4 | 5 | 9 | |
10 | Inefable | 7 | 1 | 8 | |
11 | Faze_Pajitas | 6 | 1 | 7 | |
12 | Thunder – Pablo | 5 | 1 | 6 | |
13 | El dúo PAEEE | 4 | 1 | 5 | |
14 | Axuss | 4 | 1 | 5 | |
15 | TC2 GVNG | 2 | 2 | 4 | |
16 | PG. Guatemala | 0 | 3 | 3 | |
17 | The Crowns | 1 | 1 | 2 | |
18 | Team Mythical | 2 | 0 | 2 | |
19 | LOS ALQUIMISTAS | 1 | 1 | 2 | |
20 | Hawks | 2 | 0 | 2 | |
21 | MancosGT | 0 | 1 | 1 | |
22 | WaifusLovers | 0 | 0 | 0 | |
23 | Majes GT | 0 | 0 | 0 | |
24 | Los Jochos | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kuruchan | 0 | 0 | 0 |
Lobby / Grupo 02
Partida 01 - Grupo 02
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
L2 Gang | Partida 1 | 12 | 3 | 15 |
Team_Chocoleito | Partida 1 | 5 | 2 | 7 |
Mocinos Gamer | Partida 1 | 5 | 1 | 6 |
Team Not | Partida 1 | 4 | 2 | 6 |
Demon Slayer | Partida 1 | 3 | 0 | 3 |
Instinct Gaming | ERROR REPORTE -5 | 2 | 1 | 3 |
Maletas TeamGT | ERROR REPORTE -3 | 0 | 2 | 2 |
The_Bacons | Partida 1 | 0 | 2 | 2 |
Umizoomis | ERROR REPORTE -2 | 1 | 0 | 1 |
Almar | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Thunder – SebasSkr | ERROR REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 |
bad boy$ | Partida 1 | 0 | 1 | 1 |
Noobs GT | ERROR REPORTE -1 | 0 | 0 | 0 |
2E | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
RBS | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Los Juanchos | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Los favoritos de tu novia | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
the final boss squad | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Endgame | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
BotsPlayer | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
TEAM AZOS | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Tequila v: | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 02 - Grupo 02
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
FCG | Partida 2 | 9 | 2 | 11 |
Team Not | Partida 2 | 8 | 3 | 11 |
The_Bacons | Partida 2 | 4 | 2 | 6 |
Mocinos Gamer | Partida 2 | 4 | 2 | 6 |
Maletas TeamGT | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
RBS | Partida 2 | 2 | 1 | 3 |
Instinct Gaming | Partida 2 | 2 | 1 | 3 |
Tequila v: | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Team_Chocoleito | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
2E | ERROR REPORTE -1 PTS | 0 | 2 | 2 |
Los Juanchos | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Almar | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Demon Slayer | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Los favoritos de tu novia | Partida 2 | 0 | 1 | 1 |
Umizoomis | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Endgame | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
bad boy$ | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Noobs GT | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
BotsPlayer | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Partida 03 - Grupo 02
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
FCG | Partida 3 | 10 | 3 | 13 |
Mocinos Gamer | Partida 3 | 6 | 2 | 8 |
L2 Gang | Partida 3 | 5 | 2 | 7 |
Demon Slayer | Partida 3 | 3 | 1 | 4 |
Instinct Gaming | ERROR REPORTE -5 PTS | 2 | 1 | 3 |
Los favoritos de tu novia | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
Maletas TeamGT | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Team Not | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Team_Chocoleito | Partida 3 | 0 | 2 | 2 |
BotsPlayer | Partida 3 | 0 | 2 | 2 |
Noobs GT | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Los Juanchos | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
The_Bacons | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
2E | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
Tabla Clasificatoria Acumulada - Grupo 02
Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | FCG | CLASIFICA | 19 | 5 | 24 |
2 | L2 Gang | CLASIFICA | 17 | 5 | 22 |
3 | Mocinos Gamer | CLASIFICA | 15 | 5 | 20 |
4 | Team Not | 14 | 5 | 19 | |
5 | Team_Chocoleito | 6 | 5 | 11 | |
6 | Instinct Gaming | 6 | 3 | 9 | |
7 | The_Bacons | 4 | 5 | 9 | |
8 | Demon Slayer | 7 | 1 | 8 | |
9 | Maletas TeamGT | 5 | 3 | 8 | |
10 | Los favoritos de tu novia | 2 | 2 | 4 | |
11 | RBS | 2 | 1 | 3 | |
12 | 2E | 0 | 3 | 3 | |
13 | Almar | 2 | 0 | 2 | |
14 | Los Juanchos | 2 | 0 | 2 | |
15 | Tequila v: | 2 | 0 | 2 | |
16 | BotsPlayer | 0 | 2 | 2 | |
17 | Umizoomis | 1 | 0 | 1 | |
18 | Noobs GT | 1 | 0 | 1 | |
19 | Thunder – SebasSkr | 0 | 1 | 1 | |
20 | bad boy$ | 0 | 1 | 1 | |
21 | the final boss squad | 0 | 0 | 0 | |
22 | Endgame | 0 | 0 | 0 | |
23 | TEAM AZOS | 0 | 0 | 0 |
Lobby / Grupo 03
Partida 01 - Grupo 03
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
High Fresh Gaming (HF) | ERROR REPORTE-9 | 10 | 3 | 13 |
Los Flacidos | Partida 1 | 5 | 0 | 5 |
Choper | Partida 1 | 2 | 2 | 4 |
Maletines | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Nordeboys | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Osveja | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
FEAR | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
The_darkness | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Demonichan | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Gaming House – Pucky | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
MorningStars | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Carnales | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Waveorz | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Fake – D4RK | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
MANU&NEVER | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
LOS CHIMIS – Davster | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
pinchespros | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
keb | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Purblu | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Lost Souls | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Relampamigos | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
BOY$ | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Los traviesos | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 02 - Grupo 03
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
High Fresh Gaming (HF) | Partida 2 | 16 | 3 | 19 |
Relampamigos | Partida 2 | 10 | 2 | 12 |
MorningStars | Partida 2 | 6 | 2 | 8 |
Team Fake – D4RK | Partida 2 | 6 | 2 | 8 |
pinchespros | Partida 2 | 1 | 2 | 3 |
Demonichan | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
BOY$ | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
LOS CHIMIS – Davster | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
Carnales | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
MANU&NEVER | ERROR REPORTE -1 | 0 | 0 | 0 |
Lost Souls | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Purblu | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Gaming House – Pucky | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Flacidos | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Waveorz | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Nordeboys | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Maletines | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
keb | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Partida 03 - Grupo 03
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
High Fresh Gaming (HF) | Partida 3 | 19 | 3 | 22 |
Relampamigos | Partida 3 | 5 | 2 | 7 |
Team Fake – D4RK | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
Gaming House – Pucky | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Nordeboys | Partida 3 | 1 | 1 | 2 |
Los traviesos | Partida 3 | 1 | 1 | 2 |
Lost Souls | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
LOS CHIMIS – Davster | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
Carnales | Partida 3 | 1 | 0 | 1 |
keb | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
Waveorz | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
MorningStars | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Clasificatoria Acumulada - Grupo 03
Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | High Fresh Gaming (HF) | CLASIFICA | 45 | 9 | 54 |
2 | Relampamigos | CLASIFICA | 15 | 4 | 19 |
3 | Team Fake – D4RK | CLASIFICA | 8 | 3 | 11 |
4 | MorningStars | 6 | 2 | 8 | |
5 | Los Flacidos | 5 | 0 | 5 | |
6 | Nordeboys | 3 | 1 | 4 | |
7 | Choper | 2 | 2 | 4 | |
8 | Demonichan | 3 | 0 | 3 | |
9 | Gaming House – Pucky | 3 | 0 | 3 | |
10 | pinchespros | 1 | 2 | 3 | |
11 | Maletines | 2 | 0 | 2 | |
12 | LOS CHIMIS – Davster | 2 | 0 | 2 | |
13 | Los traviesos | 1 | 1 | 2 | |
14 | Osveja | 1 | 0 | 1 | |
15 | FEAR | 1 | 0 | 1 | |
16 | The_darkness | 1 | 0 | 1 | |
17 | Carnales | 1 | 0 | 1 | |
18 | Lost Souls | 1 | 0 | 1 | |
19 | BOY$ | 1 | 0 | 1 | |
20 | keb | 0 | 1 | 1 | |
21 | Waveorz | 0 | 0 | 0 | |
22 | MANU&NEVER | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purblu | 0 | 0 | 0 |
Lobby / Grupo 04
Partida 01 - Grupo 04
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
NOT CLAN 3 | Partida 1 | 10 | 2 | 12 |
Moyos GT | Partida 1 | 6 | 3 | 9 |
RK9 | ERROR REPORTE -5 | 5 | 2 | 7 |
CRL | Partida 1 | 3 | 2 | 5 |
CL_Cruz_GT | Partida 1 | 4 | 0 | 4 |
Team Fake – Dificulted | Partida 1 | 2 | 2 | 4 |
Chalchichones | Partida 1 | 2 | 1 | 3 |
Senju | Partida 1 | 2 | 1 | 3 |
TGM | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
YANSKRAT | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Team Only | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
Los Ghost´s | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
BRONX | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
InvictusDuo | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
TN2 | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Why? | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
FFA GT | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
Alpha Gangsters | Partida 1 | 1 | 0 | 1 |
SUS TATAS | ERROR REPORTE -2 | 0 | 1 | 1 |
Vasquez Boy | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
La legion | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
DestrosaPu$$y | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Los uchiha uwu | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
EpicLifters | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
TEAMESCUINTLECOS | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
GT_chapin | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Killers | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 02 - Grupo 04
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Moyos GT | Partida 2 | 12 | 2 | 14 |
CRL | Partida 2 | 6 | 1 | 7 |
RK9 | ERROR REPORTE -1 | 5 | 2 | 7 |
Senju | Partida 2 | 5 | 1 | 6 |
Team Fake – Dificulted | Partida 2 | 5 | 1 | 6 |
BRONX | Partida 2 | 4 | 0 | 4 |
FFA GT | Partida 2 | 4 | 0 | 4 |
CL_Cruz_GT | Partida 2 | 1 | 3 | 4 |
YANSKRAT | Partida 2 | 2 | 1 | 3 |
Chalchichones | Partida 2 | 1 | 2 | 3 |
Team Only | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
EpicLifters | Partida 2 | 1 | 1 | 2 |
Beta G502 | Partida 2 | 1 | 0 | 1 |
NOT CLAN 3 | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 |
La legion | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ghost´s | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
TGM | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Legendarios | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
SUS TATAS | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
DestrosaPu$$y | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Los uchiha uwu | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
GT_chapin | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Alpha Gangsters | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Killers | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Partida 03 - Grupo 04
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Moyos GT | Partida 3 | 9 | 3 | 12 |
Chalchichones | Partida 3 | 6 | 2 | 8 |
Team Only | Partida 3 | 6 | 1 | 7 |
CRL | Partida 3 | 4 | 2 | 6 |
TGM | Partida 3 | 4 | 1 | 5 |
Team Fake – Dificulted | Partida 3 | 3 | 2 | 5 |
NOT CLAN 3 | Partida 3 | 3 | 1 | 4 |
YANSKRAT | Partida 3 | 3 | 1 | 4 |
RK9 | Partida 3 | 3 | 0 | 3 |
Alpha Gangsters | Partida 3 | 1 | 2 | 3 |
Why? | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
Los Ghost´s | Partida 3 | 2 | 0 | 2 |
SUS TATAS | Partida 3 | 1 | 1 | 2 |
EpicLifters | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
CL_Cruz_GT | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Killers | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Los Legendarios | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Clasificatoria Acumulada - Grupo 04
Nombre del Equipo | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Moyos GT | CLASIFICA | 27 | 8 | 35 |
2 | CRL | CLASIFICA | 13 | 5 | 18 |
3 | RK9 | CLASIFICA | 13 | 4 | 17 |
4 | NOT CLAN 3 | 13 | 3 | 16 | |
5 | Team Fake – Dificulted | 10 | 5 | 15 | |
6 | Chalchichones | 9 | 5 | 14 | |
7 | Team Only | 10 | 1 | 11 | |
8 | Senju | 7 | 2 | 9 | |
9 | YANSKRAT | 7 | 2 | 9 | |
10 | CL_Cruz_GT | 5 | 3 | 8 | |
11 | TGM | 6 | 1 | 7 | |
12 | BRONX | 5 | 1 | 6 | |
13 | FFA GT | 5 | 0 | 5 | |
14 | Los Ghost´s | 3 | 1 | 4 | |
15 | Alpha Gangsters | 2 | 2 | 4 | |
16 | Why? | 3 | 0 | 3 | |
17 | SUS TATAS | 1 | 2 | 3 | |
18 | EpicLifters | 1 | 1 | 2 | |
19 | InvictusDuo | 1 | 0 | 1 | |
20 | TN2 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Beta G502 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Vasquez Boy | 0 | 0 | 0 | |
23 | La legion | 0 | 0 | 0 | |
24 | DestrosaPu$$y | 0 | 0 | 0 | |
25 | Los uchiha uwu | 0 | 0 | 0 | |
26 | TEAMESCUINTLECOS | 0 | 0 | 0 | |
27 | GT_chapin | 0 | 0 | 0 | |
28 | Killers | 0 | 0 | 0 | |
29 | Los Legendarios | 0 | 0 | 0 |
Lobby / Grupo 05
Partida 01 - Grupo 05
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Shadow X Volcano | Partida 1 | 8 | 3 | 11 |
Pioleros | Partida 1 | 7 | 2 | 9 |
ZEL | Partida 1 | 6 | 2 | 8 |
TGS team ghost sentinel | Partida 1 | 4 | 2 | 6 |
Winterfell | Partida 1 | 2 | 2 | 4 |
TeamForce | Partida 1 | 2 | 0 | 2 |
PADUOSE | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
Manco slayers | Partida 1 | 1 | 1 | 2 |
Los lobos | ERROR REPORTE -1 | 1 | 0 | 1 |
KillersGirls | Partida 1 | 0 | 1 | 1 |
Destrozamancos | ERROR REPORTE -2 | 0 | 0 | 0 |
Soldier4Jesus | ERROR REPORTE -1 | 0 | 0 | 0 |
Los chorizero | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
ITZ_DEMONSD | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Equinox | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Team RosGal | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
ROCKET | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Dúo Onichan | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
The Legión of Darkness | Partida 1 | 0 | 0 | 0 |
Partida 02 - Grupo 05
Nombre del Equipo | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Shadow X Volcano | Partida 2 | 14 | 3 | 17 |
Pioleros | Partida 2 | 4 | 2 | 6 |
ZEL | Partida 2 | 3 | 2 | 5 |
ITZ_DEMONSD | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
R. S. Overland | Partida 2 | 3 | 1 | 4 |
The20’s | ERROR REPORTE -1 | 2 | 2 | 4 |
Dúo Onichan | Partida 2 | 2 | 1 | 3 |
Destrozamancos | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
The Legión of Darkness | Partida 2 | 2 | 0 | 2 |
Angel y Davila | ERROR REPORTE -1 | 0 | 2 | 2 |
Soldier4Jesus | ERROR REPORTE -1 | 1 | 0 | 1 |
Equinox | Partida 2 | 0 | 1 | 1 |
PADUOSE | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Los chorizero | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
TGS team ghost sentinel | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Team RosGal | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Winterfell | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Galaxy MI | Partida 2 | 0 | 0 | 0 |
Partida 03 - Grupo 05
Nombre del Equipo (Team, nombre exacto) | Partida | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos |
Shadow X Volcano | Partida 3 | 17 | 3 | 20 |
The20’s | Partida 3 | 6 | 2 | 8 |
Soldier4Jesus | Partida 3 | 5 | 2 | 7 |
TGS team ghost sentinel | ERROR REPORTE -2 | 2 | 2 | 4 |
Dúo Onichan | Partida 3 | 2 | 2 | 4 |
Winterfell | Partida 3 | 2 | 1 | 3 |
ZEL | REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 |
Angel y Davila | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
Team Galaxy MI | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
Pioleros | Partida 3 | 0 | 1 | 1 |
Equinox | ERROR REPORTE -2 | 0 | 0 | 0 |
Los chorizero | Partida 3 | 0 | 0 | 0 |
