Tabla de puntaje del Sábado 30 de Abril
ESTOS SON LOS CLASIFICADOS A LA FINAL PRESENCIAL
NickName del Jugador | |
Exael USA | CLASIFICADO |
Jeferson Quesada | CLASIFICADO |
Oscar Mauricio Ruiz Rayo | CLASIFICADO |
Mathias Calvo Fernández | CLASIFICADO |
Jose Manuel baez salablanca | CLASIFICADO |
Kevin Aguilar Acosta | CLASIFICADO |
Esta Tabla es preliminar y quedará en firme después de 24 horas de su publicación.
Tablas de los Puntajes por grupo
Grupo/Lobby 01
Grupo 01 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Exael USA | 5 | 1 | 6 | Partida 1 | |
Ronaldo Ramírez Jiménez | 4 | 2 | 6 | Partida 1 | |
Ronny Elizondo Mora | 3 | 3 | 6 | Partida 1 | |
Alexander Josué Vargas Azofeifa | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
Manuel | 3 | 1 | 4 | Partida 1 | |
VW Juni | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Erick Navarro | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
ᵀᴱ┊Mᴇʟ፝֟vɪɴッ | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Alejandro Rubbini Guadamuz | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Jorge luis flores bejarano | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Jeffrey Vargas Anchía | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Deivy Daniel Cerda Cortes | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Viviana Umaña fallas | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Kenyell francisco pineda Arguedas | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Andres almengor | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
SVG BUD1N | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
PGㅤDEYMONㅤ23 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jordan Fabián Rojas Reyes | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Fernando Ramírez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
FXXX.IANNN | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jafeth cano gomez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Ikant-TL | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Keyner Antonio Pereira Sequeira | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Matias sanchez elizondo | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Johany Carmona Calderón | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Fabricio Montero Meneses | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Michael Cartin Méndez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Saúl Picado Boza | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Marjorie Ramirez Jirón | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 01 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida 2 | |
Exael USA | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
PGㅤDEYMONㅤ23 | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Viviana Umaña fallas | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Ronaldo Ramírez Jiménez | 2 | 3 | 5 | Partida 2 | |
Kenyell francisco pineda Arguedas | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
SVG BUD1N | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Fernando Ramírez | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Fabricio Montero Meneses | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Alexander Josué Vargas Azofeifa | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
VW Juni | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Christian | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Saúl Picado Boza | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
José Manuel Camacho Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Jorge luis flores bejarano | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Alejandro Rubbini Guadamuz | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Andres almengor | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Ikant-tl | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Jafeth cano gomez | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Michael Cartin Méndez | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
ᵀᴱ┊Mᴇʟ፝֟vɪɴッ | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Jordan Fabián Rojas Reyes | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Erick Navarro | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Ronny Elizondo Mora | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 01 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida 3 | |
Exael USA | 3 | 3 | 6 | Partida 3 | |
Alejandro Rubbini Guadamuz | 3 | 3 | 6 | Partida 3 | |
Kenyell francisco pineda Arguedas | 3 | 2 | 5 | Partida 3 | |
Andres almengor | 3 | 1 | 4 | Partida 3 | |
Christian | 2 | 2 | 4 | Partida 3 | |
PGㅤDEYMONㅤ23 | 2 | 2 | 4 | Partida 3 | |
VW Juni | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
Jorge luis flores bejarano | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
ᵀᴱ┊Mᴇʟ፝֟vɪɴッ | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Michael Cartin Méndez | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Erick Navarro | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Viviana Umaña fallas | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Ronaldo Ramírez Jiménez | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Ronny Elizondo Mora | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 01 - Tabla Acumulada
Lugar | NickName del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | Exael USA | CLASIFICA | 8 | 4 | 12 |
2 | Ronaldo Ramírez Jiménez | 6 | 5 | 11 | |
3 | PGㅤDEYMONㅤ23 | 6 | 4 | 10 | |
4 | Alejandro Rubbini Guadamuz | 6 | 3 | 9 | |
5 | Kenyell francisco pineda Arguedas | 6 | 3 | 9 | |
6 | VW Juni | 5 | 3 | 8 | |
7 | Alexander Josué Vargas Azofeifa | 4 | 2 | 6 | |
8 | Viviana Umaña fallas | 4 | 2 | 6 | |
9 | Ronny Elizondo Mora | 3 | 3 | 6 | |
10 | Jorge luis flores bejarano | 3 | 3 | 6 | |
11 | Andres almengor | 4 | 1 | 5 | |
12 | Christian | 3 | 2 | 5 | |
13 | ᵀᴱ┊Mᴇʟ፝֟vɪɴッ | 2 | 3 | 5 | |
14 | Manuel | 3 | 1 | 4 | |
16 | Erick Navarro | 2 | 1 | 3 | |
17 | Fernando Ramírez | 1 | 1 | 2 | |
18 | Fabricio Montero Meneses | 1 | 1 | 2 | |
19 | Michael Cartin Méndez | 1 | 1 | 2 | |
20 | Jeffrey Vargas Anchía | 1 | 0 | 1 | |
21 | Deivy Daniel Cerda Cortes | 1 | 0 | 1 | |
22 | Saúl Picado Boza | 1 | 0 | 1 | |
23 | José Manuel Camacho Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | |
24 | Ikant-TL | 0 | 1 | 1 | |
25 | SVG BUD1N | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jordan Fabián Rojas Reyes | 0 | 0 | 0 | |
27 | FXXX.IANNN | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jafeth cano gomez | 0 | 0 | 0 | |
29 | Keyner Antonio Pereira Sequeira | 0 | 0 | 0 | |
30 | Matias sanchez elizondo | 0 | 0 | 0 | |
31 | Johany Carmona Calderón | 0 | 0 | 0 | |
32 | Marjorie Ramirez Jirón | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 02
Grupo 02 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Victor Amador Lopez | 8 | 3 | 11 | Partida 1 | |
Lufy | 3 | 1 | 4 | Partida 1 | |
ᶜᴷ vale | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Henry Isaac Valdivia Zelaya | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Anderson Jiménez Ruiz | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Jarod Eduardo Vásquez Salas | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Jilton Calero sanchez | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Moises daniel lopez lopez | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Luis Alberto Quesada Martínez | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
José Yovani Elizondo Urbina | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Joshua Cruz Cerdad | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Wilmer Omar Balldares | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Fernando Osorno Chavarria | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Yazmin morera valverde | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Marco Antonio Calero Pérez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Joshua Cruz Cerdad | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Deybi Aleman Castro | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Johnny Josué Jiménez naranjo | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jeferson Quesada | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Marvin Rubén Thompson Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Fabian Ugalde Rojas | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 02 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jeferson Quesada | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Arlen Zúñiga Morales | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Marco Antonio Calero Pérez | 2 | 3 | 5 | Partida 2 | |
Jarod Eduardo Vásquez Salas | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
José Yovani Elizondo Urbina | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Jilton Calero sanchez | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Yazmin morera valverde | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Deybi Aleman Castro | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Wilmer Omar Balldares | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Johnny Josué Jiménez naranjo | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Luis Alberto Quesada Martínez | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Fernando Osorno Chavarria | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Lufy | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Moises daniel lopez lopez | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 02 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jeferson Quesada | 3 | 3 | 6 | Partida 3 | |
Marco Antonio Calero Pérez | 2 | 2 | 4 | Partida 3 | |
José Yovani Elizondo Urbina | 2 | 2 | 4 | Partida 3 | |
Yazmin morera valverde | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Jilton Calero sanchez | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Wilmer Omar Balldares | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Jarod Eduardo Vásquez Salas | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Fernando Osorno Chavarria | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Luis Alberto Quesada Martínez | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 02 - Tabla Acumulada
Lugar | Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | Jeferson Quesada | CLASIFICA | 7 | 5 | 12 |
2 | Victor Amador Lopez | 8 | 3 | 11 | |
3 | Marco Antonio Calero Pérez | 4 | 5 | 9 | |
4 | José Yovani Elizondo Urbina | 3 | 4 | 7 | |
5 | Jarod Eduardo Vásquez Salas | 2 | 5 | 7 | |
6 | Jilton Calero sanchez | 2 | 4 | 6 | |
7 | Arlen Zúñiga Morales | 3 | 2 | 5 | |
8 | Lufy | 3 | 1 | 4 | |
9 | ᶜᴷ vale | 2 | 2 | 4 | |
10 | Yazmin morera valverde | 2 | 2 | 4 | |
11 | Henry Isaac Valdivia Zelaya | 2 | 1 | 3 | |
12 | Anderson Jiménez Ruiz | 1 | 2 | 3 | |
13 | Wilmer Omar Balldares | 1 | 2 | 3 | |
14 | Luis Alberto Quesada Martínez | 1 | 1 | 2 | |
15 | Moises daniel lopez lopez | 1 | 0 | 1 | |
16 | Deybi Aleman Castro | 1 | 0 | 1 | |
17 | Fernando Osorno Chavarria | 0 | 1 | 1 | |
18 | Johnny Josué Jiménez naranjo | 0 | 1 | 1 | |
19 | Joshua Cruz Cerdad | 0 | 0 | 0 | |
20 | Marvin Rubén Thompson Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fabian Ugalde Rojas | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 03
Grupo 03 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Joel Alpízar Ramírez | 6 | 2 | 8 | Partida 1 | |
Oscar Mauricio Ruiz Rayo | 5 | 3 | 8 | Partida 1 | |
Francisco Cabrera Reyes | 4 | 2 | 6 | Partida 1 | |
Justin Andrés Briones Sequeira | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Steven_Mena | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Ronaldo pavón hernandez | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Edwin Mora Barrantes | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Cesar | ERROR REPORTE -1 | 0 | 2 | 2 | Partida 1 |
Christopher Josue Noguera González | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Daniel Fernández Aguinaga | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Cris | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Tadanory Estrada Lázaro | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Mauricio Bonilla aragón | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Rudy Gerardo Jiménez lara | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Antony Quiroz | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Evans Saúl Araya Porras | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Neithan rivera | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Facherito | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Axel Centeno Avalos | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jeremy Zuñiga Brenes | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
者︱JORDAN︱ªz | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Steven Álvarez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
JULYSA DURON BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 03 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Oscar Mauricio Ruiz Rayo | 3 | 3 | 6 | Partida 2 | |
Ronaldo pavón hernandez | 3 | 1 | 4 | Partida 2 | |
Rudy Gerardo Jiménez lara | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
Joel Alpízar Ramírez | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Daniel Fernández Aguinaga | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
者︱JORDAN︱ªz | 1 | 2 | 3 | Partida 2 | |
Evans Saúl Araya Porras | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Scott1705p | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Facherito | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Neithan rivera | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Justin Andrés Briones Sequeira | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
JULYSA DURON BERMUDEZ | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Antony Quiroz | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Christopher Josue Noguera González | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Francisco Cabrera Reyes | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Tadanory Estrada Lázaro | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Jeremy Zuñiga Brenes | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Axel Centeno Avalos | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Cris | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Steven_Mena | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Steven Álvarez | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 03 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Joel Alpízar Ramírez | 5 | 3 | 8 | Partida 3 | |
Oscar Mauricio Ruiz Rayo | 4 | 2 | 6 | Partida 3 | |
Neithan rivera | 3 | 2 | 5 | Partida 3 | |
DANIEL ARAYA | 4 | 0 | 4 | Partida 3 | |
Evans Saúl Araya Porras | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Facherito | 1 | 2 | 3 | Partida 3 | |
Francisco Cabrera Reyes | 2 | 0 | 2 | Partida 3 | |
Antony Quiroz | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Ronaldo pavón hernandez | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Mauricio Bonilla aragón | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Steven_Mena | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Cris | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Tadanory Estrada Lázaro | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Rudy Gerardo Jiménez lara | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Scott1705p | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Justin Andrés Briones Sequeira | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
JULYSA DURON BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Christopher Josue Noguera González | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
者︱JORDAN︱ªz | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 03 - Tabla Acumulada
Lugar | Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | Oscar Mauricio Ruiz Rayo | CLASIFICA | 12 | 8 | 20 |
2 | Joel Alpízar Ramírez | 13 | 6 | 19 | |
3 | Francisco Cabrera Reyes | 6 | 2 | 8 | |
4 | Ronaldo pavón hernandez | 5 | 2 | 7 | |
5 | Neithan rivera | 4 | 2 | 6 | |
6 | Evans Saúl Araya Porras | 3 | 2 | 5 | |
7 | Facherito | 2 | 3 | 5 | |
8 | DANIEL ARAYA | 4 | 0 | 4 | |
9 | Justin Andrés Briones Sequeira | 3 | 1 | 4 | |
10 | Steven_Mena | 2 | 2 | 4 | |
11 | Daniel Fernández Aguinaga | 2 | 2 | 4 | |
12 | Rudy Gerardo Jiménez lara | 2 | 2 | 4 | |
13 | Antony Quiroz | 2 | 1 | 3 | |
14 | 者︱JORDAN︱ªz | 1 | 2 | 3 | |
15 | Edwin Mora Barrantes | 1 | 1 | 2 | |
16 | Scott1705p | 1 | 1 | 2 | |
17 | Cesar | 0 | 2 | 2 | |
18 | Christopher Josue Noguera González | 0 | 2 | 2 | |
19 | Cris | 0 | 2 | 2 | |
20 | Mauricio Bonilla aragón | 1 | 0 | 1 | |
21 | JULYSA DURON BERMUDEZ | 1 | 0 | 1 | |
22 | Tadanory Estrada Lázaro | 0 | 1 | 1 | |
23 | Axel Centeno Avalos | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jeremy Zuñiga Brenes | 0 | 0 | 0 | |
25 | Steven Álvarez | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 04
Grupo 04 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Mathias Calvo Fernández | 6 | 3 | 9 | Partida 1 | |
Milton Antonio palacio Hernández | ERROR REPORTE -2 | 7 | 0 | 7 | Partida 1 |
Yolmer soto guevara | 4 | 0 | 4 | Partida 1 | |
TNT LOBO GAO | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Kenneth carrillo Fajardo | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Alberto Mesén Meza | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
As/asasis | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
William Alonso Retana Sáenz | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Emily Altamirano Solano | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Joshua liras Fernández | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Owem Gabriel Carballo Sandí | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Luiscarlossantamariagonazalez | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
Sebastian Villalobos Esquivel | ERROR REPORTE -1 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 |
Maynor Salmeron castillo | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
TNT LUISD444 | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Jorge David Marín Camacho | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Jorge David Marín Camacho | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
CRISTIAN DANIEL SOLIS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Deiner Fernández Obando | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
GD¦ Bell | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Bismark antonio lopez sevilla | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
QPSㅤFLACAㅤ† | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Carlos Berroteran | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
CR_TANJIRO | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Erick Ariel Tellez Garcia | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
ABI.F | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Javier ulises palma moncada | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 04 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Mathias Calvo Fernández | 6 | 3 | 9 | Partida 2 | |
Joshua liras Fernández | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Te☆420☆ | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
TNT LUISD444 | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
Alberto Mesén Meza | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
As/asasis | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Maynor Salmeron castillo | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
TNT LOBO GAO | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Lesther mejia | ERROR REPORTE TOTAL | 1 | 1 | 2 | Partida 2 |
Owem Gabriel Carballo Sandí | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
GD¦ Bell | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Erick Ariel Tellez Garcia | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
ABI.F | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Deiner Fernández Obando | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Kenneth carrillo Fajardo | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
William Alonso Retana Sáenz | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Emily Altamirano Solano | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Joshua David Borge García | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Yolmer soto guevara | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 04 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
TNT LUISD444 | 8 | 3 | 11 | Partida 3 | |
Maynor Salmeron castillo | 6 | 2 | 8 | Partida 3 | |
Emily Altamirano Solano | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
GD¦Bell | 2 | 0 | 2 | Partida 3 | |
Sebastian Villalobos Esquivel | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Franklin Javier Morales Garcia | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
William Alonso Retana Sáenz | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Deiner Fernández Obando | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Alberto Mesén Meza | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Lesther mejia | ERROR REPORTE -1 | 0 | 1 | 1 | Partida 3 |
CR_TANJIRO | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Kenneth carrillo Fajardo | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
ABI.F | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Kenneth carrillo Fajardo | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Erick Ariel Tellez Garcia | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Mathias Calvo Fernández | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Joshua liras Fernández | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Javier ulises palma moncada | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 04 - Tabla Acumulada
Lugar | Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | Mathias Calvo Fernández | CLASIFICA | 12 | 6 | 18 |
2 | TNT LUISD444 | 11 | 5 | 16 | |
3 | Maynor Salmeron castillo | 9 | 2 | 11 | |
4 | Joshua liras Fernández | 5 | 3 | 8 | |
5 | Milton Antonio palacio Hernández | 7 | 0 | 7 | |
6 | Alberto Mesén Meza | 5 | 1 | 6 | |
7 | TNT LOBO GAO | 3 | 3 | 6 | |
8 | Emily Altamirano Solano | 3 | 2 | 5 | |
9 | Yolmer soto guevara | 4 | 0 | 4 | |
10 | As/asasis | 4 | 0 | 4 | |
11 | Kenneth carrillo Fajardo | 2 | 2 | 4 | |
12 | William Alonso Retana Sáenz | 2 | 2 | 4 | |
13 | Te☆420☆ | 2 | 2 | 4 | |
14 | Owem Gabriel Carballo Sandí | 0 | 4 | 4 | |
15 | Sebastian Villalobos Esquivel | 2 | 1 | 3 | |
16 | Lesther mejia | 1 | 2 | 3 | |
17 | Deiner Fernández Obando | 0 | 3 | 3 | |
18 | Jorge David Marín Camacho | 2 | 0 | 2 | |
19 | GD¦Bell | 2 | 0 | 2 | |
20 | Luiscarlossantamariagonazalez | 0 | 2 | 2 | |
21 | ABI.F | 0 | 2 | 2 | |
22 | Franklin Javier Morales Garcia | 0 | 2 | 2 | |
23 | CRISTIAN DANIEL SOLIS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | |
24 | Erick Ariel Tellez Garcia | 1 | 0 | 1 | |
25 | GD¦ Bell | 1 | 0 | 1 | |
26 | CR_TANJIRO | 0 | 1 | 1 | |
27 | GD¦ Bell | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bismark antonio lopez sevilla | 0 | 0 | 0 | |
29 | QPSㅤFLACAㅤ† | 0 | 0 | 0 | |
30 | Carlos Berroteran | 0 | 0 | 0 | |
31 | Javier ulises palma moncada | 0 | 0 | 0 | |
32 | Joshua David Borge García | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 05
Grupo 05 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jose Manuel baez salablanca | 5 | 3 | 8 | Partida 1 | |
Danyer Picado | 5 | 2 | 7 | Partida 1 | |
Yeudy navarro Rodríguez | 5 | 1 | 6 | Partida 1 | |
Kerin Faubricio Arriola Medrano | 4 | 2 | 6 | Partida 1 | |
xBlackN.mvp | 4 | 2 | 6 | Partida 1 | |
Wilson Martin Fonseca Sánchez | 4 | 1 | 5 | Partida 1 | |
Jose Santos Rojas | 2 | 2 | 4 | Partida 1 | |
Bryan Quirós | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Ignacio Quirós Morales | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Alejandro bejarano Fernández | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Johan González Medina | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Eduardo Francisco Canales guevara | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Edward Ivan López Domínguez | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
Axrodrigo | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Ranceth Andrey vindas García | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Jean Agüero | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Joshua Álvarez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Taylor Vargas Bonilla | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Danyer Picado | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Sicario420 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Andres Jose ramos cano | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Lowell Aguero Cernas | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
SYaWolf03 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Cataleya0430 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
UP・BASICO | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Sofia Madrigal Oporta | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Guadamuz506 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 05 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Jose Manuel baez salablanca | 4 | 3 | 7 | Partida 2 | |
David López | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Sofia Madrigal Oporta | 3 | 2 | 5 | Partida 2 | |
Danyer Picado | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
xBlackN.mvp | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
Cataleya0430 | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Yeudy navarro Rodríguez | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Alejandro bejarano Fernández | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
Kerin Faubricio Arriola Medrano | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
Jean Agüero | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Lowell Aguero Cernas | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Johan González Medina | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Andres Jose ramos cano | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Taylor Vargas Bonilla | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
