Tabla de puntaje del Miércoles 4 de Mayo
ESTOS SON LOS CLASIFICADOS A LA FINAL PRESENCIAL
NickName del Jugador | |
Yeison cortes Sánchez | CLASIFICADO |
Alejandro Rubbini Guadamuz | CLASIFICADO |
Esta Tabla es preliminar y quedará en firme después de 24 horas de su publicación.
Tablas de los Puntajes por grupo
Grupo/Lobby 01
Grupo 01 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Sebastián castillo mora | 5 | 3 | 8 | Partida 1 | |
Josue Antonio Jimenez Alvarez | 5 | 2 | 7 | Partida 1 | |
Mainor Gabriel Gutiérrez Rojas | 5 | 2 | 7 | Partida 1 | |
Mauricio Bonilla aragón | 3 | 2 | 5 | Partida 1 | |
David Jose Urbina | 3 | 1 | 4 | Partida 1 | |
PG CRLAGOS7 | 3 | 0 | 3 | Partida 1 | |
Lui6i_QZ | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
Luis CR | 2 | 1 | 3 | Partida 1 | |
BULL ᶜᴿツ | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Andres Sánchez | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Justin Ortiz Gamboa | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Francisco Cabrera Reyes | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
José Ángel Morán López | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Sopamastekil | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Yeison cortes Sánchez | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Trentin5244C | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
༒₲Ɽ_₵Ⱨ₳ⱤⱠłɆ | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
506:chaves | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Bismark antonio lopez sevilla | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Brandon Delgado Jiménez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Carlos morales lopez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
CF:chris | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
CRISJRD19 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Deilyn Orozco | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jilton Calero | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Jordan Carvajal Cortés | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Kevin Alberto Jiménez Téllez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Memin | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Michael Cartin Méndez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Taylor Vargas Bonilla | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 01 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida 2 | |
Yeison cortes Sánchez | 8 | 3 | 11 | Partida 2 | |
Andres Sánchez | 5 | 2 | 7 | Partida 2 | |
Kevin Alberto Jiménez Téllez | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Deilyn Orozco | 3 | 0 | 3 | Partida 2 | |
B U L Lᶜᴿツ | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
Sebastián castillo mora | 2 | 0 | 2 | Partida 2 | |
José Ángel Morán López | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Francisco Cabrera Reyes | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
Lui6i_QZ | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Michael Cartin Méndez | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Mauricio Bonilla aragón | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Brandon Delgado Jiménez | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Sopamastekil | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
GORDITO.cr | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Chaves | 0 | 2 | 2 | Partida 2 | |
Cristopher Rocha morales | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Bismark antonio lopez sevilla | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Justin Ortiz Gamboa | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Jordan Carvajal Cortés | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Mainor Gabriel Gutiérrez Rojas | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 01 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida 3 | |
Deilyn Orozco | 5 | 3 | 8 | Partida 3 | |
Mainor Gabriel Gutiérrez Rojas | 4 | 2 | 6 | Partida 3 | |
Josue Antonio Jimenez Alvarez | 3 | 2 | 5 | Partida 3 | |
Yeison cortes Sánchez | 3 | 0 | 3 | Partida 3 | |
Francisco Cabrera Reyes | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
Mauricio Bonilla aragón | 2 | 1 | 3 | Partida 3 | |
Lui6i_QZ | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Chaves | 0 | 2 | 2 | Partida 3 | |
Bismark antonio lopez sevilla | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Sebastián castillo mora | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
Kevin Alberto Jiménez Téllez | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Sopamastekil | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Cristopher Rocha morales | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Michael Cartin Méndez | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 01 - Tabla Acumulada
Lugar | NickName del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | ||
1 | Yeison cortes Sánchez | CLASIFICA | 12 | 3 | 15 | |
2 | Mainor Gabriel Gutiérrez Rojas | 9 | 4 | 13 | ||
3 | Josue Antonio Jimenez Alvarez | 8 | 4 | 12 | ||
4 | Sebastián castillo mora | 8 | 3 | 11 | ||
5 | Deilyn Orozco | 8 | 3 | 11 | ||
6 | Andres Sánchez | 7 | 2 | 9 | ||
7 | Mauricio Bonilla aragón | 6 | 3 | 9 | ||
8 | Francisco Cabrera Reyes | 5 | 2 | 7 | ||
9 | Kevin Alberto Jiménez Téllez | 4 | 3 | 7 | ||
10 | Lui6i_QZ | 3 | 3 | 6 | ||
11 | David Jose Urbina | 3 | 1 | 4 | ||
12 | José Ángel Morán López | 3 | 1 | 4 | ||
13 | Chaves | 0 | 4 | 4 | ||
14 | PG CRLAGOS7 | 3 | 0 | 3 | ||
16 | Luis CR | 2 | 1 | 3 | ||
17 | BULL ᶜᴿツ | 1 | 2 | 3 | ||
18 | B U L Lᶜᴿツ | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Justin Ortiz Gamboa | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Sopamastekil | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Bismark antonio lopez sevilla | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Brandon Delgado Jiménez | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Michael Cartin Méndez | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Trentin5244C | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ༒₲Ɽ_₵Ⱨ₳ⱤⱠłɆ | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 506:chaves | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Carlos morales lopez | 0 | 0 | 0 | ||
28 | CF:chris | 0 | 0 | 0 | ||
29 | CRISJRD19 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Jilton Calero | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Jordan Carvajal Cortés | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Memin | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Taylor Vargas Bonilla | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Sopamastekil | 0 | 0 | 0 | ||
35 | GORDITO.cr | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Cristopher Rocha morales | 0 | 0 | 0 |
Grupo/Lobby 02
Grupo 02 - Partida 1
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Alejandro Rubbini Guadamuz | 7 | 3 | 10 | Partida 1 | |
Gabriel Felipe Núñez Portuguez | 4 | 2 | 6 | Partida 1 | |
Josué González Corao | 4 | 1 | 5 | Partida 1 | |
Wiston Max Canales Aguilera | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Tentacion | 1 | 2 | 3 | Partida 1 | |
Steven Aguilar Guzmán | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Juan Gonzalez | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
El_Ñañis | 2 | 0 | 2 | Partida 1 | |
Lufy | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Cesar Munguía Lacayo | 1 | 1 | 2 | Partida 1 | |
Luis Diego Serrano Montoya | 0 | 2 | 2 | Partida 1 | |
亗 丹しモᗰ丹❀᭄ | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Sofia Madrigal | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Samuel Calderón Amador | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Keley Urbina | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Jordan Fabián Rojas Reyes | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
Joel Danilo Boniches Benavides | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
@turcios_ch | 1 | 0 | 1 | Partida 1 | |
SweetPain | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 1 | 1 | Partida 1 |
Jeysin fauricio garcia tinoco | 0 | 1 | 1 | Partida 1 | |
WDㅤNicoleㅤ<3 | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
SEIICHI | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Raul carrillo Fajardo | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Leandro Martínez Corao | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
Johnny soza sanchez | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
J. Soldado.T | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
HEYLIN MORALES | 0 | 0 | 0 | Partida 1 | |
chino_506, | 0 | 0 | 0 | Partida 1 |
Grupo 02 - Partida 2
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Wiston Max Canales Aguilera | 5 | 2 | 7 | Partida 2 | |
Johan González Medina | 4 | 2 | 6 | Partida 2 | |
Alejandro Rubbini Guadamuz | 3 | 3 | 6 | Partida 2 | |
WD Nicole <3 | 4 | 0 | 4 | Partida 2 | |
Keley Urbina | 2 | 2 | 4 | Partida 2 | |
SEIICHI | 3 | 0 | 3 | Partida 2 | |
El_Ñañis | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
José Mauricio prudente Durán | 2 | 1 | 3 | Partida 2 | |
HEYLIN MORALES | 1 | 1 | 2 | Partida 2 | |
J. Soldado.T | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Raul carrillo Fajardo | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Jeysin fauricio garcia tinoco | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Juan Gonzalez | 1 | 0 | 1 | Partida 2 | |
Jordan Fabián Rojas Reyes | 0 | 1 | 1 | Partida 2 | |
亗 丹しモᗰ丹❀᭄ | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Tentacion | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
SweetPain | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
chino_506, | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Leandro Martínez Corao | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Cesar Munguía Lacayo | 0 | 0 | 0 | Partida 2 | |
Steven Aguilar Guzmán | 0 | 0 | 0 | Partida 2 |
Grupo 02 - Partida 3
Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | Partida | |
Juan Gonzalez | 7 | 3 | 10 | Partida 3 | |
SEIICHI | 5 | 2 | 7 | Partida 3 | |
Jeysin fauricio garcia tinoco | 4 | 2 | 6 | Partida 3 | |
José Mauricio prudente Durán | 4 | 2 | 6 | Partida 3 | |
Raul carrillo Fajardo | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
HEYLIN MORALES | 1 | 1 | 2 | Partida 3 | |
Alejandro Rubbini Guadamuz | 1 | 0 | 1 | Partida 3 | |
WD Nicole <3 | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
Tentación | 0 | 1 | 1 | Partida 3 | |
SweetPain | ERROR REPORTE TOTAL | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Pipexx | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Keley Urbina | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Leandro Martínez Corao | 0 | 0 | 0 | Partida 3 | |
Steven Aguilar Guzmán | 0 | 0 | 0 | Partida 3 |
Grupo 02 - Tabla Acumulada
Lugar | Nickname del Jugador | Total de Muertes | Puntos posición | Total de Puntos | |
1 | Alejandro Rubbini Guadamuz | CLASIFICA | 11 | 6 | 17 |
2 | Juan Gonzalez | 10 | 3 | 13 | |
3 | SEIICHI | 8 | 2 | 10 | |
4 | Wiston Max Canales Aguilera | 6 | 4 | 10 | |
5 | José Mauricio prudente Durán | 6 | 3 | 9 | |
6 | Jeysin fauricio garcia tinoco | 5 | 3 | 8 | |
7 | Gabriel Felipe Núñez Portuguez | 4 | 2 | 6 | |
8 | Johan González Medina | 4 | 2 | 6 | |
9 | Josué González Corao | 4 | 1 | 5 | |
10 | El_Ñañis | 4 | 1 | 5 | |
11 | WD Nicole <3 | 4 | 1 | 5 | |
12 | Keley Urbina | 3 | 2 | 5 | |
13 | HEYLIN MORALES | 2 | 2 | 4 | |
14 | Raul carrillo Fajardo | 2 | 1 | 3 | |
15 | Tentacion | 1 | 2 | 3 | |
16 | Steven Aguilar Guzmán | 2 | 0 | 2 | |
17 | Lufy | 1 | 1 | 2 | |
18 | Cesar Munguía Lacayo | 1 | 1 | 2 | |
19 | Jordan Fabián Rojas Reyes | 1 | 1 | 2 | |
20 | Luis Diego Serrano Montoya | 0 | 2 | 2 | |
21 | 亗 丹しモᗰ丹❀᭄ | 1 | 0 | 1 | |
22 | Sofia Madrigal | 1 | 0 | 1 | |
23 | Samuel Calderón Amador | 1 | 0 | 1 | |
24 | Joel Danilo Boniches Benavides | 1 | 0 | 1 | |
25 | @turcios_ch | 1 | 0 | 1 | |
26 | J. Soldado.T | 1 | 0 | 1 | |
27 | SweetPain | 0 | 0 | 0 | |
28 | WDㅤNicoleㅤ<3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Leandro Martínez Corao | 0 | 0 | 0 | |
30 | Johnny soza sanchez | 0 | 0 | 0 | |
31 | chino_506, | 0 | 0 | 0 | |
32 | Tentación | 0 | 0 | 0 | |
33 | Pipexx | 0 | 0 | 0 |